Mudanças recentes
Ir para a navegação
Ir para a procura
Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes da wiki.
Lista de abreviações:
- N
- Esta edição criou uma página nova (lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
12 de fevereiro de 2026
|
|
N 21h24min | SC 12 Importacao Produtos 4 alterações histórico +1 639 [Touchcomp (4×)] | |||
|
|
21h24min (atu | ant) −14 Touchcomp discussão contribuições Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
20h15min (atu | ant) 0 Touchcomp discussão contribuições | ||||
|
|
20h15min (atu | ant) +1 652 Touchcomp discussão contribuições | ||||
| N |
|
20h10min (atu | ant) +1 Touchcomp discussão contribuições (Criou a página com "t") | |||
| 20h10min | Importacoes Dados difhis +31 Touchcomp discussão contribuições | ||||
| 19h25min | 1910 Central Distribuicao Doc. Eletronicos difhis +1 693 Touchcomp discussão contribuições | ||||
11 de fevereiro de 2026
| 13h44min | Case Fechamento Folha de Pagamento difhis +5 480 Touchcomp discussão contribuições | ||||
| 13h04min | Area Recursos Humanos RH difhis +41 Touchcomp discussão contribuições (→Cases) | ||||
10 de fevereiro de 2026
|
|
N 20h07min | 1180 - Pedido Vendas - Geracao RPS 2 alterações histórico +7 311 [Touchcomp (2×)] | |||
|
|
20h07min (atu | ant) +86 Touchcomp discussão contribuições (→Fluxo Principal) | ||||
| N |
|
19h50min (atu | ant) +7 225 Touchcomp discussão contribuições (Criou a página com "Este recurso permite gerar automaticamente um ou mais RPS (Recibos Provisórios de Serviços) a partir de um Pedido de Vendas. O sistema realiza todas as verificações necessárias, organiza os itens, aplica o modelo fiscal adequado e entrega ao usuário um processo guiado, claro e seguro. Dessa forma, a emissão torna-se mais rápida, padronizada e menos sujeita a falhas manuais. Você pode conferir o caso de uso aqui. = Objetivo = A funcionalidade oferece ao usuá...") | |||
| N 19h58min | Caso de uso: Geracao de RPS a partir do Pedido de Vendas difhis +3 784 Touchcomp discussão contribuições (Criou a página com "Este caso de uso demonstra, com valores reais simulados, o processo completo de geração de RPS a partir de um Pedido de Vendas. O objetivo é ilustrar como o sistema realiza validações, agrupamentos, divisão automática de pedido e criação dos documentos fiscais. = Dados Iniciais do Pedido = * '''Pedido''': 1010 * '''Cliente''': Construtora Horizonte S/A * '''Tomador/Prestador de Serviço (Unidade de Faturamento)''': MATRIZ * '''Situação''': Aberto == Itens...") | ||||
| 13h20min | Relatorio 2604 Individual Pedido Cliente difhis +733 Touchcomp discussão contribuições | ||||
| N 13h06min | SC 4 Importacao Clientes difhis +494 Touchcomp discussão contribuições (Criou a página com "Importacoes_Dados Por este Smart é possível importar os 76_Clientes, diretamente de arquivos do excel ou csv. Seu uso é bastante simples e fácil. ==Fluxo Principal== # Baixe o Smart do nosso marketplace: 4 - Importacao Clientes (SCImpCliente) # Importe o Smart no banco de dados do cliente em questão # Gere a planilha modelo, pelo recurso 1957_Iniciar_Smart_Component # Preencha a planilha e importe pelo próprio recurso 1957. Os dados da planilha s...") | ||||
|
|
13h04min | Importacoes Dados 2 alterações histórico +64 [Touchcomp (2×)] | |||
|
|
13h04min (atu | ant) +34 Touchcomp discussão contribuições | ||||
|
|
13h04min (atu | ant) +30 Touchcomp discussão contribuições | ||||
9 de fevereiro de 2026
| N 21h24min | SC 7 Importacao Fornecedores difhis +507 Touchcomp discussão contribuições (Criou a página com "Importacoes_Dados Por este Smart é possível importar os 77_Fornecedores, diretamente de arquivos do excel ou csv. Seu uso é bastante simples e fácil. ==Fluxo Principal== # Baixe o Smart do nosso marketplace: 7 - Importacao Fornecedores (SCImpFornecedores) # Importe o Smart no banco de dados do cliente em questão # Gere a planilha modelo, pelo recurso 1957_Iniciar_Smart_Component # Preencha a planilha e importe pelo próprio recurso 1957. Os dados d...") | ||||
| 12h24min | 657 Recibo Provisorio Servico (RPS) difhis +482 Touchcomp discussão contribuições (→Pedidos) | ||||