Mudanças recentes
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes da wiki.
Lista de abreviações:
- N
- Esta edição criou uma página nova (lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
6 de novembro de 2025
| 19h57min | 317 Geração Titulos difhis +551 Touchcomp discussão contribs | ||||
|
|
N 13h59min | Etiqueta 04 Externa de Pacotes 2 alterações histórico +2 860 [Touchcomp (2×)] | |||
|
|
13h59min (atu | ant) +8 Touchcomp discussão contribs Etiqueta: Editor Visual | ||||
| N |
|
13h58min (atu | ant) +2 852 Touchcomp discussão contribs (Criou a página com "== Objetivo == Este documento tem como objetivo instruir os usuários sobre a utilização e o propósito do relatório '''BI Etiqueta 04 - Externa de Pacotes'''. Esta etiqueta foi criada para padronizar as informações de identificação para peixes armazenados em pacotes, sendo gerada a partir do recurso '''228 – Nota Fiscal Própria'''. == Filtros Disponíveis == {| class="wikitable" |+ Filtros da Etiqueta 04 - Externa de Pacotes ! Filtro ! Descrição ! Observa...") | |||
|
|
N 13h50min | Etiqueta 03 Externa de Bandejas 5 alterações histórico +2 950 [Touchcomp (5×)] | |||
|
|
13h50min (atu | ant) −717 Touchcomp discussão contribs Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
13h43min (atu | ant) −51 Touchcomp discussão contribs Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
13h40min (atu | ant) −89 Touchcomp discussão contribs | ||||
|
|
13h36min (atu | ant) −504 Touchcomp discussão contribs | ||||
| N |
|
13h34min (atu | ant) +4 311 Touchcomp discussão contribs (Criou a página com "== Objetivo == Este documento tem como objetivo instruir os usuários sobre a utilização e o propósito do relatório '''BI Etiqueta 03 - Externa de Bandejas'''[cite: 19, 15]. Esta etiqueta foi criada para padronizar as informações de identificação para peixes armazenados em bandejas [cite: 21], sendo gerada a partir do recurso '''228 – Nota Fiscal Própria'''[cite: 23]. == Filtros Disponíveis == {| class="wikitable" |+ Filtros da Etiqueta 03 - Externa de Ban...") | |||
|
|
N 13h32min | Etiqueta 02 Peixe a Granel em Pacote 2 alterações histórico +2 512 [Touchcomp (2×)] | |||
|
|
13h32min (atu | ant) +9 Touchcomp discussão contribs | ||||
| N |
|
13h31min (atu | ant) +2 503 Touchcomp discussão contribs (Criou a página com "== Objetivo == Este documento tem como objetivo instruir os usuários sobre as funcionalidades, o propósito e a correta utilização do relatório '''BI Etiqueta 02 - Peixe a Granel em Pacote'''. A etiqueta é essencial para a padronização e rastreabilidade dos produtos congelados, sendo gerada a partir do recurso '''228 – Nota Fiscal Própria'''. == Filtros Disponíveis == {| class="wikitable" |+ Filtros da Etiqueta 01 - Peixe Congelado ! Filtro ! Descrição !...") | |||
|
|
N 13h29min | Etiqueta 01 Peixe Congelado 3 alterações histórico +2 494 [Touchcomp (3×)] | |||
|
|
13h29min (atu | ant) −794 Touchcomp discussão contribs Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
12h46min (atu | ant) −9 Touchcomp discussão contribs | ||||
| N |
|
12h45min (atu | ant) +3 297 Touchcomp discussão contribs (Criou a página com "== Objetivo == Este documento tem como objetivo instruir os usuários sobre as funcionalidades, o propósito e a correta utilização do relatório '''BI Etiqueta 01 - Peixe Congelado'''. A etiqueta é essencial para a padronização e rastreabilidade dos produtos congelados, sendo gerada a partir do recurso '''228 – Nota Fiscal Própria'''. == Filtros Disponíveis == {| class="wikitable" |+ Filtros da Etiqueta 01 - Peixe Congelado ! Filtro ! Descrição ! Observa...") | |||
|
|
12h39min | (Registo de eliminações) [Touchcomp (4×)] | |||
|
|
12h39min Touchcomp discussão contribs apagou a página Etiqueta 01 Peixe Congelado (o conteúdo era: "== Objetivo == Este documento tem como objetivo instruir os usuários sobre as funcionalidades, o propósito e a correta utilização do relatório '''BI Etiqueta 01 - Peixe Congelado'''. A etiqueta é essencial para a padronização e rastreabilidade dos produtos congelados, sendo gerada a partir do recurso '''228 – Nota Fiscal Própria'''. == Filtros Disponíveis...", e o único editor era Touchcomp (discussão)) | ||||
|
|
12h39min Touchcomp discussão contribs apagou a página Ficheiro:Captura de tela 2025-11-05 142832.png | ||||
|
|
12h39min Touchcomp discussão contribs apagou a página Ficheiro:Captura de tela 2025-11-05 142913.png | ||||
|
|
12h32min Touchcomp discussão contribs apagou a página Etiqueta 1 Peixe Congelado (o conteúdo era: "== Objetivo == Este documento tem como objetivo instruir os usuários sobre as funcionalidades, o propósito e a correta utilização do relatório '''BI Etiqueta 01 - Peixe Congelado'''. A etiqueta é essencial para a padronização e rastreabilidade dos produtos congelados, sendo gerada a partir do recurso '''228 – Nota Fiscal Própria'''. == Filtros Disponíveis...", e o único editor era Touchcomp (discussão)) | ||||
|
|
12h07min | (Registo de carregamentos) [Touchcomp (2×)] | |||
|
|
12h07min Touchcomp discussão contribs carregou Ficheiro:Captura de tela 2025-11-05 142832.png | ||||
|
|
12h02min Touchcomp discussão contribs carregou Ficheiro:Captura de tela 2025-11-05 142913.png | ||||
5 de novembro de 2025
| N 15h08min | BI Horas de Trabalho por Ordem de Servico - OS Sob Encomenda difhis +4 177 Touchcomp discussão contribs (Criou a página com "Este relatório apresenta, de forma detalhada e individualizada, as horas trabalhadas por colaboradores em cada Ordem de Serviço (OS) do tipo Sob Encomenda. Ele permite uma análise segmentada das atividades realizadas, contribuindo para o controle operacional e a tomada de decisões gerenciais. == Filtros == {| class="wikitable" ! Filtro !! Descrição !! Observação !! Referência Técnica |- | ID Ordem Serviço || Filtra as OS pelo identificador || Aceita múltip...") | ||||
4 de novembro de 2025
3 de novembro de 2025
|
|
19h50min | 2932 Relatorio Proposta Comercial 2 alterações histórico −175 [Touchcomp (2×)] | |||
|
|
19h50min (atu | ant) +250 Touchcomp discussão contribs Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
19h46min (atu | ant) −425 Touchcomp discussão contribs Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
N 14h16min | SC 2 Prospeccao Pessoas 3 alterações histórico +7 946 [Touchcomp (3×)] | |||
|
|
14h16min (atu | ant) +49 Touchcomp discussão contribs | ||||
|
|
14h14min (atu | ant) −1 788 Touchcomp discussão contribs (→3. Parâmetros Principais) | ||||
| N |
|
14h10min (atu | ant) +9 685 Touchcomp discussão contribs (Criou a página com " Este documento detalha o funcionamento do Smart Componente de Prospecção de Pessoas. Com base no cadastro de clientes e seu histórico de compras e seu respectivo periodo de inatividade, gera novas solicitações de prospecção a serem realizadas pelos usuários do time comercial. Logo, este componente **SCExecProspeccaoPessoas** tem como objetivo automatizar a **criação de prospecções comerciais** (novas oportunidades de venda) para clientes da base, com base...") | |||
| 14h15min | Area Business Intelligence difhis +29 Touchcomp discussão contribs (→Smart Components) | ||||