BI 2930 - Relatorio Packing List Rodoviario
Objetivo
Esta página tem como objetivo orientar os usuários sobre o funcionamento e uso do relatório Packing List Rodoviário, detalhando os filtros disponíveis, os campos exibidos, possíveis problemas e soluções, além de dicas para análise. O relatório pode ser gerado nos formatos Prévio (baseado em cotação de vendas) ou Final (baseado em nota fiscal própria), e é entregue em formato Word para permitir edição e tradução.
Filtros
| Campo | Descrição | Observação | Referência |
|---|---|---|---|
| Tipo de Relatório | Define se o relatório será “Prévio” ou “Final” | Define a origem dos dados do reltaório. Prévio: Cotação de Vendas. Final: Nota Fiscal Própria. | P_TIPO_REL |
| Identificador Cotação Vendas | Cotação usada para obter dados no relatório Prévio | Obrigatório se o Tipo do Relatório = Prévio | P_ID_COTACAO |
| Importer | Pessoa que preencherá a seção “Importer & Address” | P_IMPORTER | |
| Notify | Pessoa que preencherá a seção “Notify” | P_NOTIFY | |
| Consignee | Pessoa que preencherá a seção “Consignee & Address” | P_CONSIGNEE |
Campos
Cabeçalho
Exibe os dados da Empresa associada ao usuário emissor do relatório.
| Descrição | Observação | Referência |
|---|---|---|
| Nome da empresa | nome | |
| Rua do endereço | logradouro | |
| Número do endereço | numero | |
| CEP do endereço | cep | |
| Cidade do endereço | descricao | |
| Unidade federativa | sigla | |
| País do endereço | descricao | |
| CNPJ da empresa | cnpj | |
| Inscrição Estadual | inscEst | |
| Telefone | fone1 | |
| Celular | cel1 | |
| emailPrincipal |
Packing List (Prévio)
Quando o Tipo selecionado para o relatório for "Prévio", os dados exibidos serão originados da Cotação de Vendas (recurso 199).
| Campo | Descrição | Observação | Referência |
|---|---|---|---|
| Commercial Invoice Nr. | Campo em branco. Deve ser preenchido manualmente pelo usuário no arquivo Word. | F_INVOICE | |
| Date | Data de emissão do relatório | ||
| Importer & Address | Dados conforme filtro “Importer” | Exibe o nome e endereço da pessoa filtrada | nome + logradouro + numero + descricao + descricao + complemento + observacao |
| Notify & Address | Dados conforme filtro “Notify” | Exibe o nome e endereço da pessoa filtrada | nome + logradouro + numero + descricao + descricao + complemento + observacao |
| Consignee & Address | Dados conforme filtro “Consignee” | Exibe o nome e endereço da pessoa filtrada | nome + logradouro + numero + descricao + descricao + complemento + observacao |
| Port of Discharge: | Local de carregamento | Cotação ou nota vinculada | localDescarregamento |
| Port of Loading | Local de descarregamento | Cotação ou nota vinculada | localCarregamento |
| Packages | Campo em branco. Deve ser preenchido manualmente pelo usuário no arquivo Word. | F_PACKAGES | |
| Description | Campo em branco. Deve ser preenchido manualmente pelo usuário no arquivo Word. | F_DESCRIPTION | |
| Net Weight | Peso líquido | Campo em branco. Deve ser preenchido manualmente pelo usuário no arquivo Word. | F_NET_WEIGHT |
| Gross Weight | Peso bruto | Campo em branco. Deve ser preenchido manualmente pelo usuário no arquivo Word. | F_GROSS_WEIGHT |
| Total of Packages | Campo em branco. Deve ser preenchido manualmente pelo usuário no arquivo Word. | F_TOTAL_PACK | |
| Total Net Weight | Peso líquido total | Campo em branco. Deve ser preenchido manualmente pelo usuário no arquivo Word. | F_TOTAL_NET_WEIGHT |
| Total Gross Weigh | Peso bruto total | Campo em branco. Deve ser preenchido manualmente pelo usuário no arquivo Word. | F_TOTAL_GROSS_WEIGH T |
Packing List (Final)
Quando o Tipo selecionado para o relatório for "Final", os dados exibidos serão originados da Nota Fiscal Própria (recurso 228).
| Campo | Descrição | Observação | Referência |
|---|---|---|---|
| Commercial Invoice Nr. | Campo em branco. Deve ser preenchido manualmente pelo usuário no arquivo Word. | F_INVOICE | |
| Date | Data de emissão do relatório | F_DATA | |
| Importer & Address | Dados conforme filtro “Importer” | Exibe o nome e endereço da pessoa filtrada | nome + logradouro + numero + descricao + descricao + complemento + observacao |
| Notify & Address | Dados conforme filtro “Notify” | Exibe o nome e endereço da pessoa filtrada | nome + logradouro + numero + descricao + descricao + complemento + observacao |
| Consignee & Address | Dados conforme filtro “Consignee” | Exibe o nome e endereço da pessoa filtrada | nome + logradouro + numero + descricao + descricao + complemento + observacao |
| Port of Discharge: | Local de carregamento | Local de carregamento da cotação vinculada a nota | localDescarregamento |
| Port of Loading | Local de descarregamento | Local de descarregamento da cotação vinculada a nota | localCarregamento |
| Packages | Campo em branco. Deve ser preenchido manualmente pelo usuário no arquivo Word. | F_PACKAGES | |
| Description | Campo em branco. Deve ser preenchido manualmente pelo usuário no arquivo Word. | F_DESCRIPTION | |
| Net Weight | Peso líquido | Peso líquido do produto da nota | pesoLiquido |
| Gross Weight | Peso bruto | Peso bruto do produto da nota | pesoBruto |
| Total of Packages | Campo em branco. Deve ser preenchido manualmente pelo usuário no arquivo Word. | F_TOTAL_PACK | |
| Total Net Weight | Peso líquido total | Peso líquido total da nota | F_TOTAL_NET_WEIGHT |
| Total Gross Weigh | Peso bruto total | Peso bruto total da nota | F_TOTAL_GROSS_WEIGH T |
Assinatura
Ao final do relatório, é exibida uma linha para assinatura junto ao nome da Empresa associada ao usuário emissor do relatório.
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| Campos em branco no relatório. | Esses campos não são registrados no sistema e devem ser preenchidos manualmente no Word. |
| Dados incorretos nas seções Importer, Notify ou Consignee. | Verifique se os filtros foram preenchidos corretamente antes de gerar o relatório. |
| Relatório gerado com tipo errado (Prévio/Final). | Confirme o tipo de relatório antes da geração, pois isso altera a origem dos dados. |
| Como editar o relatório? | O relatório é gerado em formato Word, permitindo edição livre. |
Dicas de Análise
- Sempre confira os dados dos filtros antes de gerar o relatório para evitar retrabalho.
- Utilize o campo “Assinatura” para personalizar a finalização do documento conforme o cliente.
- Os campos em branco são oportunidades para incluir informações específicas do embarque.
- Verifique se os dados da empresa logada estão atualizados, pois são exibidos no cabeçalho.