Relatorio 3058 Ordem Compra Aberta
Módulo: Modulo Ordem Compra
Objetivo
O Relatório Ordem Compra Aberta apresenta as Ordens de Compra que permanecem abertas e possuem quantidade pendente de recepção. Ele permite acompanhar datas de emissão e previsão, prazo, condição de pagamento, fornecedor, valor total da ordem e os produtos que ainda têm saldo a receber.
Para cada produto, o relatório compara a quantidade da Ordem de Compra com a quantidade já recepcionada e calcula a quantidade restante. Itens completamente recepcionados não são exibidos: somente entram no relatório as grades cuja quantidade restante seja maior que zero.
Os resultados são agrupados por data de emissão. Cada grupo mostra a quantidade de Ordens de Compra e a soma de seus valores; ao final, o relatório apresenta também o número geral de Ordens de Compra e o valor total geral.
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Data de Emissão | Restringe as Ordens de Compra pela data em que foram emitidas. | Defina Filtrar Data Emissão como Sim e informe a data inicial e a data final. Quando a opção estiver como Não, o intervalo informado não restringe o resultado. | P_FILTRAR_DT_EMSS; P_DT_EMSS_IN; P_DT_EMSS_FI |
| Data de Previsão de Faturamento | Restringe as Ordens de Compra pela data prevista para faturamento. | Defina Filtrar Data Prev. Faturamento como Sim e informe a data inicial e a data final. | P_FILTRAR_DT_PREV_FAT; P_DT_PREV_FAT_IN; P_DT_PREV_FAT_FI |
| Data de Previsão de Chegada | Restringe as Ordens de Compra pela data prevista de chegada da mercadoria. | Defina Filtrar Data Prev. Chegada como Sim e informe a data inicial e a data final. | P_FILTRAR_DT_PREV_CHEG; P_DT_PREV_CHEG_IN; P_DT_PREV_CHEG_FI |
| Fornecedor | Restringe o relatório a um intervalo de fornecedores cadastrados no 77 - Fornecedores. | Defina Filtrar Fornecedor como Sim e informe o identificador inicial e o identificador final. | P_FILTRAR_FORN; P_ID_FORN_IN; P_ID_FORN_FI |
| Classificação da Ordem de Compra | Restringe o relatório a uma classificação cadastrada no 1722 - Classificação Ordem Compra. | Defina Filtrar Classificação O.C. como Sim e informe o identificador da classificação. | P_FILTRAR_CLASS_OC; P_ID_CLASS_OC |
| Empresa | Restringe o relatório a um intervalo de empresas cadastradas no 49 - Empresas. | Defina Filtrar Empresa como Sim e informe o identificador inicial e o identificador final. | P_FILTRAR_EMP; P_ID_EMP_IN; P_ID_EMP_FI |
| Produto | Restringe os itens apresentados a um intervalo de produtos cadastrados no 65 - Produtos e Serviços. | Defina Filtrar Produto como Sim e informe o identificador inicial e o identificador final. Os totalizadores continuam utilizando o valor integral das Ordens de Compra que possuem produtos no intervalo. | P_FILTRAR_PROD; P_ID_PROD_IN; P_ID_PROD_FI |
| Usuário/Comprador | Restringe o relatório a um intervalo de usuários ou compradores vinculados às Ordens de Compra, conforme o 54 - Usuários. | Defina Filtrar Usuário Comprador como Sim e informe o identificador inicial e o identificador final. | P_FILTRAR_USER_COMP; P_ID_USER_COMP_IN; P_ID_USER_COMP_FI |
| Exibir Observação dos Itens | Controla se a observação cadastrada no item da Ordem de Compra será impressa. | Quando estiver em Sim, a observação só aparece nos itens que possuem texto preenchido. Quando estiver em Não, o bloco de observação não é impresso. | P_EXIBIR_OBS_ITENS_OC |
Filtros combinados são cumulativos: quando mais de um filtro estiver ativo, a Ordem de Compra e seus itens precisam atender a todas as condições informadas.
Campos Corpo
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Data de Emissão | Data em que a Ordem de Compra foi emitida. | É utilizada para agrupar as Ordens de Compra e calcular os totalizadores por data. | F_DATA_EMISSAO — oc.dataEmissao |
| Id. OC | Identificador da Ordem de Compra no sistema, conforme o 273 - Ordem Compra. | F_ID_OC — oc.identificador | |
| Prev. Fat. | Data prevista para faturamento da Ordem de Compra. | F_DATA_PREV_FATURAMENTO — oc.dataPrevFaturamento | |
| Prev. Cheg. | Data prevista para chegada da mercadoria. | F_DATA_PREV_CHEGADA — oc.dataPrevChegada | |
| Prazo | Prazo de entrega informado na Ordem de Compra. | F_PRAZO — oc.prazoEntrega | |
| Condição Pagamento | Nome da condição de pagamento vinculada à Ordem de Compra. | F_CONDICAO_PAGAMENTO — oc.condicaoPagamento.nome | |
| Fornecedor | Identificador e nome do fornecedor vinculado à Ordem de Compra, conforme o 77 - Fornecedores. | É exibido no formato "identificador - nome". | F_ID_FORNECEDOR / F_FORNECEDOR — oc.unidadeFatFornecedor.fornecedor.identificador / fornecedor.pessoa.nome |
| Vr. Total | Valor total da Ordem de Compra. | É o valor integral da ordem, não o valor apenas dos produtos exibidos pelo filtro de produto (P_FILTRAR_PROD). | F_VALOR_TOTAL — oc.valorTotal |
| Produto | Identificador e nome do produto do item da Ordem de Compra, conforme o 65 - Produtos e Serviços. | É exibido no formato "identificador - nome". | F_ID_PRODUTO / F_PRODUTO — ioc.produto.identificador / ioc.produto.nome |
| Código Aux. | Código auxiliar cadastrado para o produto. | Pode ficar vazio quando o produto não possui código auxiliar informado. | F_CODIGO_AUXILIAR — ioc.produto.codigoAuxiliar |
| Cor | Nome da cor da grade do item. | A recepção é associada à grade correspondente da Ordem de Compra. | F_GRADE_COR — gradeItemOrdemCompra.gradeCor.cor.nome |
| U.M. | Sigla da unidade de medida utilizada no item. | F_UNIDADE_MEDIDA — ioc.unidadeMedida.sigla | |
| Qtd. OC | Quantidade do produto registrada na grade do item da Ordem de Compra. | F_QTD_ITEM — gradeItemOrdemCompra.quantidade | |
| Qtd. Recepção | Quantidade do item já registrada em recepções de mercadorias. | O sistema soma as recepções da mesma grade e aplica o fator de conversão da unidade de medida quando houver. | F_QTD_ITEM_REC_LIB — SUM(mrec.quantidade × fc.fatorConversao) |
| Qtd. Restante | Quantidade que ainda falta receber para a grade do item. | É calculada pela quantidade da Ordem de Compra menos a quantidade já recepcionada. O relatório só exibe resultados maiores que zero. | F_QTD_RESTANTE — F_QTD_ITEM − F_QTD_ITEM_REC_LIB |
| Observação Item | Observação cadastrada no item da Ordem de Compra. | Só é impressa quando Exibir Observação dos Itens (P_EXIBIR_OBS_ITENS_OC) está em Sim e o item possui texto preenchido. | F_OBSERVACAO_ITEM — ioc.observacoes |
| Nº de Documentos | Quantidade de Ordens de Compra apresentadas na mesma data de emissão. | Cada Ordem de Compra é contada uma única vez, mesmo que tenha vários produtos ou grades exibidos. | F_NUM_TOTAL_OCS — contagem distinta de F_ID_OC por F_DATA_EMISSAO |
| Vr. Total por Data | Soma dos valores totais das Ordens de Compra apresentadas na mesma data de emissão. | Soma o valor integral de cada Ordem de Compra uma única vez. | F_VLR_TOTAL_OCS — soma de F_VALOR_TOTAL por F_DATA_EMISSAO |
| Nº Geral de Ordens de Compra | Quantidade total de Ordens de Compra apresentadas no relatório. | Cada Ordem de Compra é contada uma única vez. | F_NUM_GERAL_TOTAL_OCS — contagem geral distinta de F_ID_OC |
| Vr. Total Geral | Soma do valor total de todas as Ordens de Compra apresentadas. | Soma o valor integral de cada Ordem de Compra uma única vez. | F_VLR_GERAL_TOTAL_OCS — soma geral de F_VALOR_TOTAL |
Origem das Informações
| Recurso | Informações utilizadas | Quando conferir | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| 273 - Ordem Compra | Datas, prazo, condição de pagamento, fornecedor, valor total, produtos, quantidades e observações da Ordem de Compra. | Quando uma ordem, uma data, um valor ou um item estiver diferente do esperado. | F_DATA_EMISSAO; F_ID_OC; F_DATA_PREV_FATURAMENTO; F_DATA_PREV_CHEGADA; F_PRAZO; F_CONDICAO_PAGAMENTO; F_ID_FORNECEDOR; F_FORNECEDOR; F_VALOR_TOTAL; F_ID_PRODUTO; F_PRODUTO; F_CODIGO_AUXILIAR; F_GRADE_COR; F_UNIDADE_MEDIDA; F_QTD_ITEM; F_OBSERVACAO_ITEM |
| 283 - Recepção Mercadorias | Quantidades já recepcionadas por grade e fator de conversão da unidade de medida. | Quando a quantidade recepcionada ou restante estiver diferente do esperado. | F_QTD_ITEM_REC_LIB; F_QTD_RESTANTE |
| 77 - Fornecedores | Identificador e nome do fornecedor apresentado na Ordem de Compra. | Quando o fornecedor exibido estiver incorreto. | F_ID_FORNECEDOR; F_FORNECEDOR |
| 65 - Produtos e Serviços | Identificador, nome, código auxiliar e unidade de medida do produto. | Quando a identificação ou os dados cadastrais do produto estiverem incorretos. | F_ID_PRODUTO; F_PRODUTO; F_CODIGO_AUXILIAR; F_UNIDADE_MEDIDA |
Dicas de Análise do Relatório
- Use a Qtd. Restante (F_QTD_RESTANTE) para identificar o saldo efetivamente pendente. Ela corresponde à Qtd. OC (F_QTD_ITEM) menos a Qtd. Recepção (F_QTD_ITEM_REC_LIB).
- Compare Prev. Fat. (F_DATA_PREV_FATURAMENTO) e Prev. Cheg. (F_DATA_PREV_CHEGADA) com a quantidade restante para localizar Ordens de Compra que continuam pendentes após as datas previstas.
- A Qtd. Recepção (F_QTD_ITEM_REC_LIB) reúne as recepções vinculadas à mesma grade e considera o fator de conversão da unidade. Por isso, a quantidade exibida pode estar convertida para a unidade usada na Ordem de Compra.
- Uma grade completamente recepcionada não aparece no relatório, porque somente saldos maiores que zero são listados. O relatório serve para acompanhar pendências, não o histórico de itens concluídos.
- Os totalizadores por data e os totais gerais contam cada Ordem de Compra uma única vez, mesmo quando ela possui vários produtos ou grades pendentes.
- Ao utilizar o filtro de produto (P_FILTRAR_PROD), o relatório seleciona as Ordens de Compra que possuem itens no intervalo informado, mas o Vr. Total (F_VALOR_TOTAL) e os totalizadores continuam representando o valor integral dessas Ordens de Compra.
Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| O relatório solicita o preenchimento de um parâmetro. | Confira se todas as opções Filtrar... possuem uma escolha entre Sim e Não. Quando uma opção estiver em Sim, preencha também as datas ou os identificadores inicial e final correspondentes; para Classificação da O.C. (P_FILTRAR_CLASS_OC), informe o identificador da classificação. |
| Informei um intervalo, mas ele não alterou o resultado. | Confira a opção Filtrar... relacionada ao intervalo. As datas e os identificadores só restringem a consulta quando o respectivo parâmetro P_FILTRAR_... está em Sim. |
| Uma Ordem de Compra não aparece no relatório. | Confira se ela está aberta, se possui uma grade com quantidade restante maior que zero e se atende a todos os filtros ativos. Ordens fechadas e itens completamente recepcionados não são listados. |
| Um item completamente recepcionado não aparece. | Esse comportamento é esperado. A consulta exibe somente grades cuja Qtd. Restante (F_QTD_RESTANTE) seja maior que zero; o relatório final não possui filtro para incluir itens completamente recepcionados. |
| A quantidade recepcionada ou restante parece incorreta. | Confira as recepções da mesma grade no 283 - Recepção Mercadorias e o fator de conversão da unidade. A Qtd. Recepção (F_QTD_ITEM_REC_LIB) soma a quantidade recebida multiplicada pelo fator de conversão; a Qtd. Restante (F_QTD_RESTANTE) é calculada depois dessa conversão. |
| A observação de um item não aparece. | Defina Exibir Observação dos Itens (P_EXIBIR_OBS_ITENS_OC) como Sim e confira se o item possui observação preenchida. O bloco só é impresso quando as duas condições são atendidas. |
| O valor total parece maior que o valor dos produtos filtrados. | O filtro de produto (P_FILTRAR_PROD) seleciona os itens e as Ordens de Compra que serão mostrados, mas o campo Vr. Total (F_VALOR_TOTAL) continua trazendo o valor integral de cada Ordem de Compra. Os totalizadores por data e geral seguem o mesmo critério. |
| A quantidade de linhas de produtos é maior que o Nº de Documentos. | Esse comportamento é esperado. Uma Ordem de Compra pode apresentar vários produtos ou grades, mas o Nº de Documentos (F_NUM_TOTAL_OCS) e o Nº Geral de Ordens de Compra (F_NUM_GERAL_TOTAL_OCS) contam cada ordem uma única vez. |