Relatorio 2924 Percentual de Necessidades Atendidas Dentro do Prazo
Objetivo
Possibilitar a análise de desempenho dos compradores, com base nas Necessidades de Compra, se foram atendidas dentro do prazo ou com atraso.
Filtros Disponíveis
NecessidadeCompra = neceCompra
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Necessidades Liberadas | Filtro interno | Por padrão o Relatório filtra e utiliza no relatório apenas as necessidades liberadas | neceCompra.liberacaoNecCompraItem.tipoOperacao = 1 |
| Necessidades ativas | Filtro interno | Por padrão o Relatório filtra e utiliza no relatório apenas as necessidades ativas, as que não foram desativadas | neceCompra.desativarNecessidade = 0 |
| Necessidades com Classificação | Filtro interno | Por padrão o Relatório filtra e utiliza no relatório apenas as necessidades que contém uma classificação informada | neceCompra.classificacaoNecessidade |
| Período | Data Inicial e Final (Obrigatório) | Obrigatório, filtra por Necessidades dentro do período informado passando data inicial e final, utiliza a data da necessidade para este filtro | neceCompra.dataNecessidade |
| Centro de Custo | Id. Centro de Custo (Não obrigatório) | Não obrigatório, se ativo(Filtrar Centro De Custo = "sim), filtra pelas necessidades em que o centro de custo seja igual ao informado no campo "Identificador Centro de Custo" | neceCompra.centroCusto.identificador |
| Necessidade de Compra | Id. da Necessiade (Não obrigatório) | Não obrigatório, se ativo(Filtrar Necessidade Compra = "sim), filtra pelas necessidades em que o identificador seja igual ao informado no campo "Identificador Necessidade Compra" | neceCompra.identificador |
| Classificação da Necessidade | Id. da classificação (Não obrigatório) | Não obrigatório, se ativo(Filtrar Classificação Necessidade = "sim), filtra por necessidades em que sua classificação seja de acordo ao informado no campo "Identificador Classificacao Necessidade", esta classificação é cadastrada no recurso 1840 - Classificacao Necessidade Compra | neceCompra.classificacaoNecessidade.identificador |
| Situação da Necessidade | Id. da situação (Não obrigatório) | Não obrigatório, se ativo(Filtrar Situacao Necessidade = "sim), filtra por necessidades onde a situação seja igual informado no campo "Identificador Situacao Necessidade", esta situação é cadastrada no recurso 1800 - Situacao Necessidade Compra | neceCompra.situacaoNecessidadeCompra.identificador |
Campos Necessidades
NecessidadeCompra = neceCompra
Exibe as necessidades após os filtros realizados.
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Id | Id da Necessidade | neceCompra.identificador | |
| Data Abertura | Data da Necessidade | neceCompra.dataNecessidade | |
| Usuario Comprador | Id. e Nome Usuario Comprador da Necessidade | neceCompra.usuarioComprador.usuarioBasico.pessoa.identificador - neceCompra.usuarioComprador.usuarioBasico.pessoa.nome | |
| Usuario Solicitante | Id. e Nome Usuario Solicitante da Necessidade | neceCompra.usuarioSolitante.usuarioBasico.pessoa.identificador - neceCompra.usuarioSolitante.usuarioBasico.pessoa.nome | |
| Centro Custo | Código e Nome do Centro de Custo | neceCompra.centroCusto.codigo - neceCompra.centroCusto.nome | |
| Produto | Id. e Nome do produto | neceCompra.gradeCor.produtoGrade.produto.identificador - neceCompra.gradeCor.produtoGrade.produto.nome | |
| Qtnd. | Quantidade da Necessidade | neceCompra.quantidadeNecessidade | |
| Classificação | Classificação Necessidade | neceCompra.classificacaoNecessidade.descricao | |
| Situação | Situação da Necessidade | neceCompra.situacaoNecessidadeCompra.descricao | |
| Status | “No prazo“ ou “Atrasada”
Considerado “Atrasada” caso data da finalização ultrapasse o tempo etabelecido, sendo urgente 24 horas (1 dia), emergencial 48 (2 dias) horas e normal 6 dias úteis. Será levado em conta no cálculo a data de liberação da necessidade até a data de finalização da cotação compra. |
NORMAL: se a descrição da classificação da Necessidade = "NORMAL"
EMERGENCIAL: se a descrição da classificação da Necessidade = "EMERGENCIAL" URGENTE: se a descrição da classificação da Necessidade = "URGENTE" |
prazo de neceCompra.liberacaoNecCompraItem.liberacaoNecCompra.dataCadastro como o primeiro dia útil até neceCompra.itemCotacaoCompraGerada.cotacaoCompra.dataFinalizacao |
| Data OC | Leva em conta a data de finalização da Cotação Compra da Necessidade | neceCompra.itemCotacaoCompraGerada.cotacaoCompra.dataFinalizacao | |
| Dias Atraso | Dias de atraso para a finalização da ordem de compra após o prazo | Se não finalizado, exibe: "Não finalizada", se finalizado exibe os dias se houve atraso | neceCompra.itemCotacaoCompraGerada.cotacaoCompra.dataFinalizacao |
| Percentual de Necessidades Atendidas Dentro do Prazo | Porcentagem das necessidades atendidas no prazo (Status = "No prazo") dentre as necessidades filtradas |
Gráfico de Barras
Exibe as Necessidade criadas e atendidas no período separado por “normais”, “urgentes” e “emergenciais”
É considerado uma necessidade atendida quando possui uma cotação compra e a mesma foi fechada.
Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Relatório gerado está em branco | Verifique os filtros informados, se os mesmo estão corretos e contém os dados necessários para o relatório |