Relatorio Recurso Ordem Compra Individual Completo
Objetivo
O Relatório de Recurso Ordem Compra - Individual Completo tem como objetivo apresentar todas as informações detalhadas de uma Ordem de Compra específica, reunindo dados do fornecedor, transportador, itens adquiridos, valores, tributações, totalizadores e condições de pagamento.
Este relatório é utilizado para:
- Conferência completa da Ordem de Compra antes do envio ao fornecedor;
- Auditoria interna e validação de valores e tributações;
- Análise financeira e contábil;
- Impressão ou envio digital da Ordem de Compra.
Quando a Ordem de Compra estiver com status Cancelada, o relatório exibirá automaticamente uma marca d’água com a identificação "CANCELADA", reforçando visualmente a invalidação do documento.
Quando a Ordem de Compra não estiver Liberada, o relatório exibirá automaticamente uma marca d’água com a identificação "Ordem de Compra não Liberada", reforçando visualmente a invalidação do documento.
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Filtrar Ordem Compra | Permite informar o identificador (número) da Ordem de Compra que será exibida no relatório. | Filtro obrigatório.
É possível informar uma ou mais Ordens de Compra, desde que os identificadores sejam separados por ponto e vírgula (;). |
IDENTIFICADOR_OC |
| Imprimir Centro de Custo? | Define se o Centro de Custo vinculado à Ordem de Compra será exibido no relatório. | Opções:
Sim – Exibe o Centro de Custo. Não – Oculta o Centro de Custo. |
PRINT_CC |
| Imprimir Observações do Item? | Define se as observações cadastradas nos itens da Ordem de Compra serão exibidas. | Opções:
Sim – Exibe as observações de cada item. Não – Oculta as observações. |
PRINT_OBS_ITEM |
Estrutura do Relatório
O relatório está organizado nas seguintes seções:
- Dados da Ordem de Compra
- Dados do Fornecedor
- Dados do Transportador
- Itens da Ordem
- Totalizadores
- Informações Comerciais e Financeiras
Campos Corpo
1. Dados da Ordem de Compra
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Número O.C. | Identificador da Ordem de Compra. | Número único utilizado para rastreabilidade. | OrdemCompra.identificador |
| Data Emissão | Data em que a Ordem de Compra foi emitida. | Define o momento formal da geração da ordem. | OrdemCompra.dataEmissao |
| Data Faturamento | Data prevista ou informada para faturamento. | Pode coincidir com a data de emissão. | OrdemCompra.dataPrevFaturamento |
| Prev. Chegada | Data prevista para chegada dos produtos. | Informação relevante para logística. | OrdemCompra.dataPrevChegada |
| Prazo Entrega | Prazo definido para entrega. | Exibido em dias. | OrdemCompra.prazoEntrega |
| Condições Pagamento | Condição comercial acordada. | Ex: 30 dias, parcelado, à vista. | OrdemCompra.condicaoPagamento.nome |
| Parcelas | Informações sobre parcelamento. | Exibido quando houver condição parcelada. | OrdemCompra.parcelas |
| Meio Pagamento | Forma de pagamento definida. | Ex: Boleto, Transferência. | OrdemCompra.meioPagamento.descricao |
| Comprador | Usuário responsável pela compra. | Importante para auditoria e controle interno. | OrdemCompra.usuario.usuarioBasico.pessoa.nome |
| Autorização | Usuário que autorizou a Ordem de Compra. | Pode ser o mesmo comprador. | OrdemCompra.usuarioAutorizacao.usuarioBasico.pessoa.nome |
| Natureza de Operação | Classificação fiscal da operação. | Impacta na tributação. | OrdemCompra.naturezaOperacao.descricao |
2. Dados do Fornecedor
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome empresarial do fornecedor. | Pessoa jurídica ou física vinculada. | OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.nome |
| CPF/CNPJ | Documento fiscal do fornecedor. | Utilizado para validação fiscal. | OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.complemento.cnpj |
| Inscrição Estadual (I.E.) | Inscrição estadual do fornecedor. | Exibida quando cadastrada. | OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.complemento.inscEst |
| Endereço | Logradouro do fornecedor. | Inclui número, bairro, cidade e UF. | OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.endereco.logradouro |
| Número | Número do endereço do fornecedor. | Complementa o logradouro. | OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.endereco.numero |
| Bairro | Bairro do fornecedor. | Informação fiscal e logística. | OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.endereco.bairro |
| Cidade | Cidade do fornecedor. | Exibida conforme cadastro. | OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.endereco.cidade.descricao |
| UF | Estado do fornecedor. | Sigla da unidade federativa. | OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.endereco.cidade.uf.sigla |
| CEP | Código de Endereçamento Postal. | Utilizado para logística. | OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.endereco.cep |
| Telefone | Telefone principal do fornecedor. | Exibido quando cadastrado. | OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.complemento.fone1 |
| Fax | Fax do fornecedor. | Campo opcional. | OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.complemento.fax1 |
| Pessoa Contato | Nome do contato comercial. | Utilizado para comunicação direta. | OrdemCompra.pessoaContato |
| Frete por Conta | Tipo de responsabilidade do frete. | Ex: Sem Frete, CIF, FOB. | OrdemCompra.tipoFrete.descricao |
3. Dados do Transportador
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome da transportadora. | Exibido quando houver transportador vinculado. | OrdemCompra.transportador.pessoa.nome |
| CPF/CNPJ | Documento fiscal da transportadora. | Utilizado para emissão fiscal. | OrdemCompra.transportador.pessoa.complemento.cnpj |
| Endereço | Logradouro da transportadora. | Informação logística. | OrdemCompra.transportador.pessoa.endereco.logradouro |
| Número | Número do endereço. | Complementa o logradouro. | OrdemCompra.transportador.pessoa.endereco.numero |
| Cidade | Cidade da transportadora. | Conforme cadastro. | OrdemCompra.transportador.pessoa.endereco.cidade.descricao |
| UF | Estado da transportadora. | Sigla da UF. | OrdemCompra.transportador.pessoa.endereco.cidade.uf.sigla |
| Telefone | Telefone da transportadora. | Para contato logístico. | OrdemCompra.transportador.pessoa.complemento.fone1 |
| Pessoa Contato | Contato da transportadora. | Campo opcional. | OrdemCompra.transportador.pessoa.pessoaContato |
4. Itens da Ordem de Compra
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica (completa) |
|---|---|---|---|
| Produto | Descrição do produto adquirido. | Conforme cadastro do item. | OrdemCompra.itemOrdemCompra.produto.nome |
| UN | Unidade de medida. | Ex: KG, UN, M. | OrdemCompra.itemOrdemCompra.unidadeMedida.sigla |
| Quantidade | Quantidade adquirida. | Utilizada para cálculo do valor total. | OrdemCompra.itemOrdemCompra.quantidadeTotal |
| Vlr. Unit. | Valor unitário do item. | Base para cálculo do valor bruto. | OrdemCompra.itemOrdemCompra.valorUnitario |
| Vlr. Desc. | Valor de desconto aplicado ao item. | Pode ser zero. | OrdemCompra.itemOrdemCompra.valorDesconto |
| Vlr. Bruto | Valor bruto do item. | Antes de descontos gerais. | OrdemCompra.itemOrdemCompra.vrProduto |
| % ICMS | Percentual de ICMS aplicado. | Conforme regras fiscais. | OrdemCompra.itemOrdemCompra.itemOrdemCompraLF.aliquotaIcms |
| Vr. ICMS | Valor de ICMS do item. | Calculado automaticamente. | OrdemCompra.itemOrdemCompra.itemOrdemCompraLF.vrIcms |
| % IPI | Percentual de IPI aplicado. | Conforme cadastro do produto. | OrdemCompra.itemOrdemCompra.itemOrdemCompraLF.aliquotaIpi |
| Vr. IPI | Valor de IPI do item. | Calculado automaticamente. | OrdemCompra.itemOrdemCompra.itemOrdemCompraLF.vrIpiComercio (ou ...LF.vrIpiIndustria) |
| Vr. Acess. | Valor de despesas acessórias do item. | Quando aplicável. | OrdemCompra.itemOrdemCompra.valorDespAcessoria |
| Observação do Item | Observação específica do item. | Exibida conforme filtro. | OrdemCompra.itemOrdemCompra.observacoes |
5. Totalizadores
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Frete | Valor total de frete da Ordem. | Pode ser zero. | OrdemCompra.valorFrete |
| Seguro | Valor de seguro da Ordem. | Quando aplicável. | OrdemCompra.valorSeguro |
| Desconto | Desconto total aplicado à Ordem. | Consolidado dos itens ou geral. | OrdemCompra.valorDesconto |
| Desp. Acessórias | Valor total de despesas acessórias. | Somatório das despesas adicionais. | OrdemCompra.valorDespAcess |
| Valor Total | Valor final da Ordem de Compra. | Valor consolidado da operação. | OrdemCompra.valorTotal |
Dicas de Análise do Relatório
- Sempre valide se o número da Ordem de Compra corresponde ao processo interno antes de enviar ao fornecedor.
- Em casos de auditoria, utilize a opção de exibir Centro de Custo para facilitar análises gerenciais.
- Caso a Ordem esteja cancelada, observe a marca d’água. Esse documento não deve ser utilizado para fins operacionais.
- Caso a Ordem não esteja liberada, observe a marca d’água. "Ordem de Compra não Liberada"
- Verifique os totalizadores (frete, seguro, despesas acessórias) para garantir que o valor final está conforme negociado.
- Confira os percentuais de ICMS e IPI para evitar divergências fiscais.
- Utilize a impressão das observações de item quando houver especificações técnicas relevantes para o fornecedor.
Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Relatório não gera | Verifique se o filtro "Filtrar Ordem Compra" foi corretamente preenchido. O campo é obrigatório. |
| Ordem não encontrada | Confirme se o número da Ordem de Compra está correto e se pertence à empresa logada. |
| Centro de Custo não aparece | Verifique se o filtro "Imprimir Centro de Custo?" está configurado como "Sim". |
| Observações do item não aparecem | Confirme se a opção "Imprimir Observações do Item?" está marcada como "Sim". |
| Marca d’água "CANCELADA" aparece no relatório | A Ordem de Compra está com status Cancelada. |
| Marca d’água "Ordem de Compra não Liberada" aparece no relatório | A ordem compra não esta liberada. |
Público-Alvo
Este relatório é utilizado principalmente pelas áreas de:
- Compras
- Financeiro
- Controladoria
- Fiscal
- Auditoria Interna
- Diretoria
Boas Práticas
- Gere o relatório apenas após validar os dados da Ordem de Compra.
- Evite enviar relatórios de Ordens Canceladas ao fornecedor.