Relatorio 2958 Movimento De Produtos Versao Excel
Ir para a navegação
Ir para a procura
Relatório Movimento de Produtos - Versão em Excel
Objetivo
Este relatório tem como objetivo apresentar a movimentação de produtos em estoque de forma sintética, permitindo análise por data ou período, com totalização de entradas e saídas.
Diferente da versão analítica original, este relatório:
- Remove detalhamentos linha a linha
- Agrupa informações por produto (e opcionalmente por data)
- Foca em quantidades, não em valores financeiros
Histórico de Versões
| Versão | Descrição |
|---|---|
| Versão 1 |
Criação da versão em Excel baseada no relatório 2805 (BI Movimento de Produtos), com:
|
| Versão 2 |
Inclusão de novos filtros para refinamento dos dados:
|
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Período | Filtra os movimentos dentro de um intervalo de datas. | Obrigatório | P_DATA_IN, P_DATA_FI |
| Tipo de Exibição | Define a forma de agrupamento dos dados. |
|
P_TIPO_EXIBICAO |
| Filtrar Produto ou Grade | Permite filtrar por produto específico ou por grade. | P_FILTRAR_PROD_GRADE, P_ID_PROD, P_ID_GR_COR | |
| Filtrar Centro de Estoque | Filtra por intervalo de centros de estoque. | P_FILTRAR_CENTRO_EST, P_ID_CENTRO_EST_IN, P_ID_CENTRO_EST_FI | |
| Filtrar Espécie | Filtra por intervalo de espécies. | P_FILTRAR_ESPECIE, P_ID_ESPECIE_IN, P_ID_ESPECIE_FI | |
| Filtrar Subespécie | Filtra por intervalo de subespécies. | P_FILTRAR_SUBESPECIE, P_ID_SUBESP_IN, P_ID_SUBESP_FI | |
| Filtrar Centro de Custo | Filtra por centro de custo específico. | P_FILTRAR_CEN_CUSTO, P_ID_CEN_CUSTO | |
| Filtrar Lote de Fabricação | Filtra por lote específico. | P_FILTRAR_LOTE, P_LOTE_FAB | |
| Tipo de Movimento | Define quais produtos considerar. | Todos, que movimentaram estoque ou que não movimentaram estoque. | P_TIPO_MOV |
| Tipo Centro de Estoque | Filtra por tipo de centro (Próprio/Terceiros). | P_TIPO_CE | |
| Origem do Movimento | Define quais origens serão consideradas. | P_MOV_ORIG | |
| Exibir Requisições | Controla exibição de movimentos de requisição. | P_EXIBE_REQ | |
| Exibir Transferências | Controla exibição de transferências. | P_EXIBE_TRANSF | |
| Desconsiderar Requisições de Ajuste de Estoque | Remove requisições cujo tipo seja ajuste de estoque. | Só aplicado se "Exibir Requisições" = Sim | P_NAO_EXIBE_REQ_AJUSTE_EST |
| Desconsiderar Transferências por Centro de Estoque (Destino) | Remove transferências para centros informados. | Só aplicado se "Exibir Transferências" = Sim | P_NAO_EXIBE_TRANSF_CE, P_IDS_CE_TRANSF |
| Identificador da Empresa | Define a empresa base dos dados. | Obrigatório | P_ID_EMP |
Campos do Relatório (Excel)
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Id, Produto | Identificador do produto. | r.getIdProduto() | |
| Código Auxiliar | Código auxiliar do produto. | r.getCodAux() | |
| Nome Produto | Descrição do produto. | r.getNomeProduto() | |
| Quantidade Entrada | Quantidade total de entradas. | Pode ser somado por período | r.getQtdEntradaDia() |
| Quantidade Saída | Quantidade total de saídas. | Pode ser somado por período | r.getQtdSaidaDia() |
| Data Movimentação | Data da movimentação. | Somente quando "Por Data" | r.getDataMovimento() |
| Data Inicial | Data inicial do filtro. | Somente quando "Por Período" | P_DATA_IN |
| Data Final | Data final do filtro. | Somente quando "Por Período" | P_DATA_FI |
Regras de Negócio
Agrupamento
- Por Data:
- Agrupa por Produto + Data
- Por Período:
- Agrupa por Produto
- Soma entradas e saídas
Regras Relatório
RR01 - Geração do Relatório
O relatório deve:
- Aplicar filtros informados
- Retornar dados em formato Excel
RR02 - Desconsiderar Requisições de Ajuste
Quando:
- P_EXIBE_REQ = Sim
- P_NAO_EXIBE_REQ_AJUSTE_EST = Sim
O sistema deve:
- Remover requisições com tipoRequisicao = 1 (requisição de ajuste)
RR03 - Desconsiderar Transferências
Quando:
- P_EXIBE_TRANSF = Sim
- P_NAO_EXIBE_TRANSF_CE = Sim
O sistema deve:
- Remover transferências com "Transf. Estoque:"
- Considerar lista P_IDS_CE_TRANSF
RR04 - Hierarquia dos Filtros
- Filtros dependem dos principais:
- Requisições → depende de Exibir Requisições
- Transferências → depende de Exibir Transferências
Dicas de Análise
- Use "Por Período" para visão consolidada
- Use "Por Data" para análise detalhada
- Combine filtros para refinar resultados
- Utilize desconsiderações para remover ruído
Problemas Comuns
| Situação | Solução |
|---|---|
| Sem dados | Verificar período e filtros |
| Valores inconsistentes | Verificar tipo de exibição |
| Requisições inesperadas | Verificar filtro de desconsideração |
| Transferências indesejadas | Validar P_IDS_CE_TRANSF |