Relatorio 2934 Relatorio Evolucao Vendas Versao Coo
Objetivo
O relatório Evolução de Vendas tem como objetivo analisar o comportamento de vendas e estoque dos produtos em um período definido, permitindo:
- Avaliar a média de vendas dos últimos meses.
- Verificar o estoque atual e calcular os dias de cobertura.
- Identificar a demanda projetada com base nos dias úteis.
- Classificar os produtos segundo a Curva ABC para priorização de compras.
Este relatório é essencial para áreas de **Compras**, **Planejamento**, **Logística** e **Gestão de Estoque**, auxiliando na tomada de decisão para reposição e controle de giro.
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Data de Análise | Define a data base para cálculo do saldo e movimentações. | Obrigatório. | dataSaldo |
| Dias Úteis | Quantidade de dias úteis considerados para projeção de demanda. | Impacta cálculo de demanda e dias de estoque. | dias_uteis |
| Filtrar Centro de Estoque | Permite restringir análise a um ou mais centros de estoque. | Obrigatório quando ativo. | filtrar_centro_estoque / id_centro_estoque |
| Fabricante | Filtra produtos por fabricante. | Opcional. | filtrar_fabricante / pIdsFabricantes |
| Empresa | Filtra por empresa ou grupo de empresas. | Opcional. | P_FILTRAR_EMPRESA / P_ID_EMPRESA |
| Quebra por Centro de Estoque | Define se os dados serão agrupados por centro de estoque. | Valores: SIM ou NÃO. | P_QUEBRA_CE |
| Subespécie | Filtra produtos por subespécie. | Opcional. | filtrar_subespecie / pIdsSubespecies |
| Produtos Similares | Inclui ou exclui produtos similares no cálculo. | Opcional. | FILTRAR_PRODUTOS_SIMILARES / ID_PRODUTOS_SIMILARES_INICIAL / FINAL |
| Número de Dias Estoque | Permite filtrar produtos com dias de estoque acima ou abaixo do informado. | Opcional. | P_FILTRAR_N_DIAS / P_DIAS |
| Filtro de Natureza de Operação | Permite filtrar movimentações por grupo ou natureza específica. | Obrigatório quando ativo. | P_FILTRAR_GRUPO_REL_NAT_OP / P_ID_GRUPO_NAT_OP / P_ID_NATUREZA_OPERACAO |
| Desconsiderar Naturezas de Operação Entrada | Exclui determinadas naturezas de entrada do cálculo. | Informe IDs separados por vírgula. | pDesconsiderarNaturezaOperacaoEntrada / pNaurezasADescosiderarEntrada |
| Desconsiderar Naturezas de Operação Saída | Exclui determinadas naturezas de saída do cálculo. | Informe IDs separados por vírgula. | desconsiderarNaturezaOperacaoSaida / pNaurezasADescosiderarSAida |
| Considerar Estoque de Terceiros | Inclui saldo de terceiros no cálculo do estoque atual. | Requer subfiltros abaixo. | pConsidearrEstoqueTerceiros |
| Curva ABC Produtos | Habilita exibição da classificação ABC no relatório. | Depende dos subfiltros da Curva ABC para funcionar corretamente. | P_MOSTRAR_CURVA_ABC |
| Considerar Filtro Fornecedor Nas Ordens Compra | Ative para considerar no cálculo do campo QTD OC em Aberto, apenas as OC's com fornecedor igual a um dos informados no filtro "Filtrar Fornecedor" | "Sim" ou "Não", por padrão "Não" | P_CONSIDERAR_F_FORNECEDOR_OC |
| Filtrar Fornecedor | Quando ativo, busca apenas os produtos com vinculo a um fornecedor informado, é considerado aquele informado como principal no fabricante de um determinado produto. | "Sim" ou "Não", por padrão "Não" | P_FILTRAR_FORNECEDOR |
| Filtrar Colaborador | Quando ativo, busca apenas os produtos com vinculo a um colanorador informado | "Sim" ou "Não", por padrão "Não" | P_FILTRAR_COLABORADOR |
| Id. Modelo Ficha Técnica | Subfiltro de "Filtrar Colaborador", detalhes de seu uso na seção: "Exemplo Filtro Filtrar Colaborador" | "Sim" ou "Não", por padrão "Não" | P_ID_MODELO_FICHA_TECNICA |
| Descricao Colaborador Item Modelo | Subfiltro de "Filtrar Colaborador", detalhes de seu uso na seção: "Exemplo Filtro Filtrar Colaborador" | Caso deseja alterar a descrição do item modelo na busca no Id. Colaborador, informe aqui a descrição a ser utilizada | P_DESCRICAO_COLABORADOR |
| Quebrar por Fornecedor | Ative para exibir produtos com quebra por Fornecedor | "Sim" ou "Não", por padrão "Não" | P_QUEBRA_FORNECEDOR |
| Quebrar por Colaborador | Ative para exibir produtos com quebra por Colaborador | "Sim" ou "Não", por padrão "Não" | P_QUEBRA_COLABORADOR |
| Exibir Dias Uteis | Defina entre exibir ou não coluna "Dias Uteis" | "Sim" ou "Não", por padrão "Sim" | P_EXIBIR_DIAS_UTEIS |
| Exibir Filtros no Relatorio | Defina entre exibir ou não os filtros utilizados no relatório | "Sim" ou "Não", por padrão "Não" | P_EXIBIR_FILTROS |
Subfiltros Considerar Estoque de Terceiros
| Subfiltro | Descrição | Referência Técnica |
|---|---|---|
| Centro Estoque a Receber Qtd | Centro de estoque que receberá quantidade de terceiros. | pCentroEstoqueReceberQTD |
| Pessoa Parceiro | Identificador do parceiro que possui o estoque. | pIdPessoaParceiro |
| Tipo Movimento | Define tipo de movimentação para considerar estoque. | pTipoMovimentoTeceiros |
| Tipo Estoque | Indica se estoque é próprio ou de terceiros. | ptipoEstoqueTerceiros |
Subfiltros Curva ABC Produtos
| Subfiltro | Descrição | Referência Técnica |
|---|---|---|
| Opções | Define se serão incluídas NF próprias ou pedidos na análise. | P_OPCOES |
| Pessoa | Filtra por pessoa ou grupo de pessoas. | P_FILTRAR_PESSOA / P_ID_PESSOA / P_ID_GRUPO_PESSOAS |
| Data | Período para cálculo da curva ABC. | P_DATA_INICIAL / P_DATA_FINAL |
| Empresa | Filtra por empresa ou grupo. | P_FILTRAR_EMPRESA / P_ID_EMPRESA |
| Produto | Permite análise por produto ou grupo. | P_FILTRAR_PRODUTO / PRODUTO |
| Espécie | Filtra por espécie ou grupo. | P_FILTRAR_ESPECIE / P_ID_ESPECIE |
| NCM | Filtra por código NCM ou grupo. | P_FILTRAR_NCM / P_ID_NCM |
| Tipo de Análise | Critério para classificação ABC (Quantidade, Peso, Valor, etc.). | P_TIPO_ANALISE_CURVA |
| Percentual A | Percentual acumulado para classe A (padrão 80%). | P_PERCENTUAL_A |
| Percentual B | Percentual acumulado para classe B (padrão 10%). | P_PERCENTUAL_B |
Campos Corpo
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Produto | Nome do produto com cor. | Identificação única. | NOME_PRODUTO_COR |
| UM | Unidade de medida do produto. | Ex.: KG, SC. | SIGLA_UNIDADE_MEDIDA |
| Mês Atual | Quantidade movimentada no mês corrente até a data de análise. | Considera dias já transcorridos do mês. | QTD1 |
| Meses Anteriores | Quantidade movimentada nos três meses anteriores. | Permite análise histórica. | QTD2, QTD3, QTD4 |
| Média Vendas | Média calculada com base nos últimos 90 dias. | Usada para cálculo de dias de cobertura. | QTD_MEDIA |
| Estoque Atual | Quantidade disponível no centro de estoque. | Considera saldo próprio e, opcionalmente, terceiros. | QTD_ESTOQUE |
| QTD OC em Aberto | Com base nas ordens de compra em aberto de um determinado produto, exibe a quantidade restante a ser recepcionada. É considerado as OC's apenas da mesma empresa informada no filtro "Empresa" e as abertas por padrão. | Utilize o filtro "Considerar Filtro Fornecedor Nas Ordens Compra" como "Sim", para apenas filtrar as Ordens de que o Fornecedor for igual a um dos informados no filtro "Filtrar Fornecedor" | F_QTD_OC_ABERTO |
| Dias Úteis | Quantidade de dias úteis informada no filtro. | Impacta cálculo de demanda. | DIAS_UTEIS |
| Demanda em Dias Úteis | Projeção de consumo para o período informado. | Calculado: média diária × dias úteis. | DEMANDA_DIA |
| Tempo Est. (dias) | Dias de cobertura do estoque atual. | Calculado: Estoque ÷ Média de Vendas. | DIAS_ESTOQUE |
| Data Última Entrada | Data da última compra registrada. | Importante para análise de reposição. | DATA_EMISSAO_ULT_NOTA |
| Valor Unitário Última Entrada | Preço do produto na última entrada. | Base para custo médio. | VLR_UNITARIO_ULTIMA_NOTA |
| Quant. Comprada | Quantidade adquirida na última entrada. | Auxilia na análise de reposição. | QUANTIDADE_COMPRADA |
| Classificação ABC | Indica prioridade (A, B, C ou N.C.). | Baseada no valor total movimentado. | F_CLASSIFICACAO |
Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Curva ABC não exibida | Verifique se o parâmetro P_MOSTRAR_CURVA_ABC está ativo e se os subfiltros foram corretamente preenchidos. |
| Erro ao gerar relatório: "Filtro obrigatório não informado" | Verifique se IDs foram preenchidos quando filtros estão ativos (ex.: Centro de Estoque, Natureza de Operação). |
| Linhas com "Sem Centro de Estoque" | Indica produtos sem movimentação ou sem estoque. Avalie necessidade de descontinuação ou ajuste de cadastro. |
| Dias de estoque zerados | Pode ocorrer quando não há histórico de vendas. Ajuste período ou valide se produto é ativo. |
Exemplo Filtro Filtrar Colaborador
Quando o filtro ativo, e informado os ID's dos colaboradores para filtro dos produtos (nesse exemplo ID 1), informar "Id. Modelo Ficha Técnica" = nesse caso o Id. do Modelo de Ficha Técnica COLABORADOR_MODELO, e "Descricao Colaborador Item Modelo" = COLABORADOR
Deve ser listado apenas os produtos em que tiver vinculo com fabricante, este com um fornecedor, e o mesmo conter o respectivo modelo de ficha técnica preenchido com valor 1 no item de descrição COLABORADOR: