Etiqueta vendas 4
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Objetivo
Criar o relatório Etiqueta de Vendas 4 para padronizar a identificação dos itens comercializados, facilitando conferência, organização e expedição. Sua utilização visa otimizar o processo de vendas e mitigar o risco de erros.
Recurso: Relatório - BI Etiqueta de Vendas 4.
Configurações Importantes: É fundamental que a dimensão da etiqueta respeite o padrão definido para garantir a legibilidade.
- Dimensão: 6,5 cm de altura x 2,5 cm de largura.
Entidades Principais
- Entidade Principal: Pedido
- Entidades Secundárias: Unidade FatCliente, itemPedido
Filtros Disponíveis
Os filtros a seguir permitem restringir a emissão das etiquetas.
| Filtro | Descrição de Uso | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Número do Pedido | Utilizado para imprimir etiquetas de um pedido específico. | Filtra a etiqueta pelo número do pedido. | F_NR_PEDIDO
|
| Revisor | Utilizado para filtrar etiquetas por revisor. | Filtra etiquetas por revisor. | F_REVISOR
|
| Operador | Utilizado para filtrar etiquetas por operador. | Filtra etiquetas por operador. | F_OPERADOR
|
Regra de Negócio: Não alterar os filtros já existentes para relatórios de vendas (RB05).
Campos Corpo
Os campos a seguir compõem a etiqueta.
| Campo | Descrição | Observação Importante | Referência Técnica (Field) |
|---|---|---|---|
| Cliente | Nome do cliente da unidade de faturamento do pedido. | Busca: Pedido.unidadeFatCliente.cliente.pessoa.nome | F_CLIENTE
|
| Descrição do Produto | Descrição auxiliar do item no pedido. | Busca: Pedido.itemPedido.descricaoAux | F_DES_PROD
|
| Tamanho | Informação descritiva sobre o tamanho do produto. | Campo de descrição que exibe tamanho. | F_TAMANHO
|
| Código TS | Identificador do item no pedido. | Busca: Pedido.itemPedido.identificador | F_COD_TS
|
| Total | Quantidade total do item no pedido. | Busca: Pedido.itemPedido.gradeItemPedido.quantidade | F_TOTAL
|
| Ordem de Serviço | Número da Ordem de Serviço (OS) de produção relacionada ao item. | Busca: Pedido.itemPedido.gradeItemPedido.itensPlanProdLinProd.itemPlanejamentoProdLinProd.itemPlanProducaoOS | F_OS
|
| Data de Fabricação | Data de fabricação do lote. | Busca: Pedido.itemPedido.gradeItemPedido.loteFabricacao | F_FAB
|
| Código do Cliente | Código auxiliar interno do item no pedido. | Busca: Pedido.itemPedido.codigoAux | F_COD_CLIENTE
|
| Revisor | Nome do revisor responsável. | Campo de descrição que exibe o nome do revisor. | F_REVISOR
|
| Operador | Nome do operador responsável. | Campo de descrição que exibe o nome do operador. | F_OPERADOR
|
Problemas Comuns e Regras de Negócio
A etiqueta deve seguir as seguintes Regras de Back-end (RB):
| Situação | O que Fazer / Regra de Negócio | Referência Técnica (RB) |
|---|---|---|
| Etiqueta não é gerada | Verifique se o pedido está Ativo. A etiqueta deve ser gerada apenas para pedidos ativos. | RB01 |
| Campo "Total" está incorreto | O campo Total deve corresponder à quantidade do item no pedido. | RB02 |
| Dimensão incorreta ou layout desconfigurado | Valide a dimensão da etiqueta: 6,5 cm de altura x 2,5 cm de largura. | RB03 |
| Necessidade de imprimir múltiplas etiquetas | Cada pedido pode gerar múltiplas etiquetas, uma por item ou volume, conforme quantidade. | RB04 |
| Dados da etiqueta inconsistentes | Todas as informações exibidas devem ser consistentes com os dados do Pedido e ItemPedido. | RB06 |