BI 2915 Relatorio Etiqueta Expedicao
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Objetivo
Gerar etiquetas de expedição com dados da Nota Fiscal Própria, incluindo informações do cliente, pedido, volumes e controle de frascaria e vacina.
Filtros
| Filtro | Finalidade | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Número Nota Fiscal Própria | Filtra a Nota Própria pelo número. | Apenas uma nota pode ser selecionada por vez. | P_NUM_NOTA |
| Gerar Quantidade Frascaria | Define se será gerada etiqueta para frascaria (Sim/Não). | P_GER_QUANT_FRASCARIA | |
| Quantidade Frascaria | Número de etiquetas de frascaria a serem geradas. | Válido quando o filtro Gerar Quantidade Frascaria estiver configurado como "Sim". | P_QUANTIDADE_FRASCARIA |
| Gerar Quantidade Vacina | Define se será gerada etiqueta para vacina (Sim/Não). | P_GER_QUANT_VACINA | |
| Quantidade Vacina | Número de etiquetas de vacina a serem geradas. | Válido quando o filtro Gerar Quantidade Vacina estiver configurado como "Sim". | P_QUANTIDADE_VACINA |
| Produto Sacaria | Define se o produto é do tipo sacaria (Sim/Não). | P_PROD_SACARIA | |
| Observação | Observação que será impressa nas etiquetas | Campo livre para observações. | P_OBSERVACAO |
Campos
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Remetente | Exibe o primeiro nome do Nome Fantasia do Remetente. | nomeFantasia | |
| Número Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal Própria. | numeroNota | |
| Pedido | Exibe o identificador do Pedido relacionado à Nota Própria. | identificador | |
| Peso | Exibe o peso líquido da Nota Fiscal. | pesoLiquido | |
| Conferente | Exibe o primeiro nome do conferente. | nome | |
| Destinatário | Exibe a Razão Social do Cliente. | Se muito longa, será exibida em duas linhas e cortada se exceder o espaço. | nome |
| Frascaria | Número sequencial da etiqueta de frascaria. | Concatena o sequencial com o total de etiquetas de frascaria. Ex.: 1/2 | F_CONT_FRASC_ATUAL + / + F_CONT_FRASC_FINAL |
| Vacina | Número sequencial da etiqueta de vacina. | Concatena o sequencial com o total de etiquetas de vacina. Ex.: 1/2 | F_CONT_VACIN_ATUAL + / + F_CONT_VACIN_FINAL |
| Sacaria | Indica se o Produto é ou não de Sacaria. | Definido pelo filtro "Produto Sacaria". | P_PROD_SACARIA |
| Observação | Observação livre. | Definida pelo filtro "Observação". | P_OBSERVACAO |
Informações Complementares
- O relatório inclui a geração de etiquetas piloto ao final do relatório.
- Quando não há Frascaria ou Vacina, a geração de etiquetas piloto é duplicada.
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| A mensagem "A lista de dados retornou vazia, verifique se a nota informada possui um pedido vinculado." é exibida ao gerar o relatório | Verifique se a nota possui pedido vinculado. |
| Nome do cliente cortado | Isso ocorre quando a Razão Social excede o espaço disponível na etiqueta. |
| Etiquetas não geradas | Verifique se os parâmetros de geração (SIM/NÃO) estão corretamente definidos. |