853 Modelo Fiscal PIS/COFINS
Modulo_Regime_Normal / Modulo_Regime_Simples_Nacional / Modulo_NFCe
Neste recurso serão cadastrados os Modelos Fiscais quanto à classificação do PIS/PASEP e COFINS que, posteriormente, serão utilizados na confecção dos Modelos Fiscais, recurso 103 - Modelo Fiscal.
Para mais informações sobre o Modelo Fiscal, verifique o link: https://touchcomp.mywikis.net/wiki/103_Modelo_Fiscal.
* Consulte seu contador para instruí-lo qual a melhor forma de para parametrizar os modelos, de acordo com a situação da sua empresa."
Fluxo Principal
- Descrição (Na descrição informe algo relacionado ao tipo de documento e incidência do imposto, e ainda natureza da operação).
Atenção: Selecione a opção: "Ativo", se deseja que esse modelo fiscal seja reconhecido pelo sistema. Caso essa parametrização caia em desuso, por exemplo, ou sofra ainda alguma alteração, ficando imprópria sua utilização, basta desativar essa opção.
Na aba Dados
- Selecionar os valores que irão compor Base de Cálculo do modelo em questão:
- (+) Incluir Frete BC
- (+) Incluir Seguro BC
- (-) Incluir Desconto BC
- (+) Incluir Desp. Acessórias BC
- (-) Incluir Valor ICMS Desonerado BC
- (-) Incluir Valor ICMS BC
- (+) Incluir IPI S.A. (Obs.) BC
- ENTRADA OU SAÍDA (Selecione o tipo de documento fiscal que esse modelo irá acobertar):
- Entrada
- Saída
- Incidência do PIS/COFINS
Os CST devem ser utilizados para a parametrização dos produtos contidos na empresa, item a item.
* Consulte seu contador para instruí-lo qual a melhor forma de para parametrizar os modelos, de acordo com a situação da sua empresa."
Código | Tipo de Operação | Descrição |
---|---|---|
01 | Saída | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Saída | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Saída | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Saída | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
05 | Saída | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Saída | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Saída | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Saída | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Saída | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Saída | Outras Operações de Saída |
50 | Entrada | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Entrada | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
52 | Entrada | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Entrada | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Entrada | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Entrada | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Entrada | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
60 | Entrada | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Entrada | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
62 | Entrada | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Entrada | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
64 | Entrada | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Entrada | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Entrada | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
67 | Entrada | Crédito Presumido - Outras Operações |
70 | Entrada | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Entrada | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Entrada | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Entrada | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Entrada | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Entrada | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Entrada | Outras Operações de Entrada |
99 | Entrada | Outras Operações |
- Valor Mínimo COFINS
(Informar manualmente valor mínimo para emissão de título)
- Valor Mínimo PIS
(Informar manualmente valor mínimo para emissão de título)
- Fórmula de Cálculo PIS
Selecione esta opção | Para que o sistema considere |
---|---|
Calcular Pis Normal ou Sem Pis | a alíquota informada no cadastro do produto, recurso 65 - Produtos e Serviços e a incidência deste modelo |
Calcular Pis ST | a alíquota ST informada no cadastro do produto, recurso 65 - Produtos e Serviços e a incidência deste modelo e efetue a retenção dos valores do imposto |
Importante: Através do recurso 52 - Empresa Contabilidade, aba Outros Impostos / PIS, informe os dados para que o sistema emita um título automaticamente.
- Fórmula de Cálculo COFINS
Selecione esta opção | Para que o sistema considere |
---|---|
Calcular Cofins Normal ou Sem Cofins | a alíquota informada no cadastro do produto, recurso 65 - Produtos e Serviços e a incidência deste modelo |
Calcular Cofins ST | a alíquota ST informada no cadastro do produto, recurso 65 - Produtos e Serviços e a incidência deste modelo e efetue a retenção dos valores do imposto |
Importante: Através do recurso 52 - Empresa Contabilidade, aba Outros Impostos / COFINS, informe os dados para que o sistema emita um título automaticamente.
- Natureza BC Crédito?
Tabela a ser utilizada na codificação da base de cálculo dos créditos apurado no período.
Código | Descrição |
---|---|
01 | Aquisição de bens para revenda |
02 | Aquisição de bens utilizados como insumo |
03 | Aquisição de serviços utilizados como insumo |
04 | Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor |
05 | Aluguéis de prédios |
06 | Aluguéis de máquinas e equipamentos |
07 | Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda |
08 | Contraprestações de arrendamento mercantil |
09 | Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação). |
10 | Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição). |
11 | Amortização e Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis |
12 | Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa |
13 | Outras Operações com Direito a Crédito (inclusive os créditos presumidos sobre receitas) |
14 | Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação |
15 | Atividade Imobiliária – Custo Incorrido de Unidade Imobiliária |
16 | Atividade Imobiliária – Custo Orçado de unidade não concluída |
17 | Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção – vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme. |
18 | Estoque de abertura de bens |
Na aba F100 / Lançamento Contabil Sped Contribuições - Outros Créditos
Para que o sistema gere automaticamente registros F100 referente ao Sped Contribuições, que ficam salvos no recurso 194_Lancamento_Contabil_Sped_Contribuicoes, será necessário informar alguns parâmetros nesta aba. No F100 as demais operações que, em função de sua natureza ou documentação, não sejam passíveis de serem escrituradas em registros próprios dos Blocos A, C, D e F.
- Marque se documentos vinculados a este modelo de Pis/Cofins irão gerar registros F100 / Lançamento Contabil Sped Contribuições
- Informe o Indicador da Operação
- Informe o Indicador Origem do Crédito
Desta forma, ao gerar a 1587_Apuracao_Pis_Cofins, ao clicar em Calcular o sistema irá perguntar se desejar gerar os registros 194_Lancamento_Contabil_Sped_Contribuicoes automaticamente, onde será verificado todas as notas ficais, tanto de entrada quanto de saída, e se marcado no Modelo Fiscal Pis/Cofins vinculado a nota para gerar estes lançamentos, os mesmos serão gerados automaticamente.