Relatorio Analise de Devoluções e Trocas
Gestao: Gestao Faturamento
Objetivo
O relatório mostra quanto foi devolvido ou trocado num período e o quanto isso representa sobre o que foi vendido, organizando o resultado em Curva ABC (Pareto) — ou seja, ordenando do maior para o menor valor devolvido e classificando cada linha em A, B ou C conforme o peso que ela tem no total.
A leitura central é a razão entre o devolvido e o vendido. Por isso o relatório consulta duas bases: as devoluções do período e o faturamento de venda do mesmo período, sempre recortados pelos mesmos filtros, para que os percentuais façam sentido.
Você escolhe por qual ângulo quer enxergar a devolução — por produto, por pessoa, por fabricante, por motivo, por espécie, por sub espécie ou por representante. Essa escolha muda a tabela, os títulos e os três gráficos; não muda o total devolvido.
O relatório é impresso em paisagem, com saída em PDF, e sai em duas partes:
- Curva ABC — a tabela classificada, que no modo Analítico abre sob cada linha as notas de devolução que compõem aquele valor, e fecha com o totalizador e o gráfico de pizza de Classe ABC;
- Resumo do Período e Análises Complementares — em página nova, com seis indicadores do período, o gráfico de participação e dois gráficos de barras.
O relatório trata de devoluções de venda. Devoluções de compra e de NF de Produtor não entram em nenhuma linha, totalizador ou gráfico.
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Análise por | Define por qual ângulo a devolução é analisada. Muda o agrupamento da Curva ABC, o título da tabela, o cabeçalho da primeira coluna e os três gráficos. | Obrigatório. Opções: Produto (padrão), Pessoa, Fabricante, Motivo Devolução, Espécie, Sub Espécie e Representante. Se não for informado, o sistema pede que você informe antes de gerar. | P_ANALISE_POR |
| Modo de Exibição | Controla se cada linha da Curva ABC abre o detalhamento das notas de devolução que formaram aquele valor. | Analítico (padrão) abre o detalhamento; Sintético imprime só a linha resumida, sem deixar espaço em branco entre as linhas. | P_MODO_EXIBICAO |
| Tipo de Operação | Separa devolução de troca. | Devolução, Troca ou Ambos (padrão). Recorta todo o relatório — tabela, indicadores e gráficos refletem a mesma escolha. | P_TIPO_OPERACAO |
| Corte Classe A | Percentual acumulado que fecha a Classe A da Curva ABC. | Numérico, padrão 80. Altera apenas a coluna Classe; não altera valores, percentuais nem a ordem das linhas. | P_CORTE_CLASSE_A |
| Corte Classe B | Percentual acumulado que fecha a Classe B. O que sobra vira Classe C. | Numérico, padrão 95. Mesma observação do Corte Classe A. | P_CORTE_CLASSE_B |
| Análises Complementares | Exibe ou esconde o bloco final com a linha TOTAL GERAL e os dois gráficos de barras. | Sim (padrão) ou Não. Não afeta o gráfico de Distribuição por Classe ABC, que é sempre impresso. | P_ANALISES_COMPLEMENTARES |
| Filtrar Data | Liga o recorte por período. | Sim ou Não, padrão Não. Quando ativo, exige data inicial e final. | P_FILTRAR_DATA |
| Data Inicial | Início do período analisado. | Obrigatório quando Filtrar Data está ativo. Vale para as duas bases — devoluções e faturamento de venda. | P_DATA_INICIAL |
| Data Final | Fim do período analisado. | Obrigatório quando Filtrar Data está ativo. | P_DATA_FINAL |
| Filtrar Empresa | Liga o recorte por empresa. | Sim ou Não, padrão Não. | P_FILTRAR_EMPRESA |
| Identificador Empresa | Empresas consideradas, do recurso 49 - Empresas. | Obrigatório quando Filtrar Empresa está ativo. Aceita vários identificadores separados por ponto e vírgula (ex.: 1;3).
|
P_ID_EMPRESA |
| Filtrar Pessoa | Liga o recorte pela contraparte da devolução. | Sim ou Não, padrão Não. A contraparte é o cliente do recurso 76 - Clientes quando a devolução gerou nota própria, ou o fornecedor do recurso 77 - Fornecedores quando gerou nota de terceiros. | P_FILTRAR_PESSOA |
| Identificador Pessoa | Pessoas consideradas. | Obrigatório quando Filtrar Pessoa está ativo. Lista separada por ponto e vírgula. | P_ID_PESSOA |
| Filtrar Representante | Liga o recorte por representante. | Sim ou Não, padrão Não. Usa o representante do recurso 72 - Representantes gravado no item da venda que foi devolvida. | P_FILTRAR_REPRESENTANTE |
| Identificador Representante | Representantes considerados. | Obrigatório quando Filtrar Representante está ativo. Lista separada por ponto e vírgula. | P_ID_REPRESENTANTE |
| Filtrar Produto | Liga o recorte por produto. | Sim ou Não, padrão Não. Usa o produto do recurso 65 - Produtos e Servicos. | P_FILTRAR_PRODUTO |
| Identificador Produto | Produtos considerados. | Obrigatório quando Filtrar Produto está ativo. Lista separada por ponto e vírgula. | P_ID_PRODUTO |
| Filtrar Fabricante | Liga o recorte por fabricante. | Sim ou Não, padrão Não. Usa o fabricante do recurso 59 - Fabricante vinculado ao produto. | P_FILTRAR_FABRICANTE |
| Identificador Fabricante | Fabricantes considerados. | Obrigatório quando Filtrar Fabricante está ativo. Lista separada por ponto e vírgula. | P_ID_FABRICANTE |
| Filtrar Espécie | Liga o recorte por espécie. | Sim ou Não, padrão Não. Usa a espécie do recurso 57 - Especie vinculada ao produto. | P_FILTRAR_ESPECIE |
| Identificador Espécie | Espécies consideradas. | Obrigatório quando Filtrar Espécie está ativo. Lista separada por ponto e vírgula. | P_ID_ESPECIE |
| Filtrar Sub Espécie | Liga o recorte por sub espécie. | Sim ou Não, padrão Não. Usa a sub espécie do recurso 58 - Sub-especie vinculada ao produto. | P_FILTRAR_SUB_ESPECIE |
| Identificador Sub Espécie | Sub espécies consideradas. | Obrigatório quando Filtrar Sub Espécie está ativo. Lista separada por ponto e vírgula. | P_ID_SUB_ESPECIE |
| Filtrar Motivo Devolução | Liga o recorte pelo motivo informado na devolução. | Sim ou Não, padrão Não. Usa o motivo do recurso 105 - Motivo Devolucao. Este é o único filtro que não recorta a base de vendas — uma venda não tem motivo de devolução. | P_FILTRAR_MOTIVO_DEVOLUCAO |
| Identificador Motivo Devolução | Motivos considerados. | Obrigatório quando Filtrar Motivo Devolução está ativo. Lista separada por ponto e vírgula. | P_ID_MOTIVO_DEVOLUCAO |
Filtros combinados são cumulativos: o registro precisa atender a todas as restrições informadas ao mesmo tempo. Um registro que não tenha o vínculo exigido por um filtro ativo fica de fora — por exemplo, com Filtrar Fabricante ativo, um item cujo produto não tenha fabricante informado não é listado.
Campos Corpo
Curva ABC
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Rótulo da dimensão | Nome do ângulo escolhido em "Análise por", impresso no título da tabela ("Curva ABC por ..."), no cabeçalho da primeira coluna e nos títulos dos três gráficos. | É um só valor, repetido em cinco lugares do relatório. Muda junto com o filtro. | F_ROTULO_DIM |
| Primeira coluna (dimensão) | O produto, a pessoa, o fabricante, o motivo, a espécie, a sub espécie ou o representante daquela linha. | Sempre no formato "identificador - nome" (ex.: "1 - Frescal 500g"), nunca só o nome, para não confundir cadastros de nome parecido. Quando o agrupamento não tiver cadastro vinculado, exibe "-". | F_DIM — identificador + " - " + nome do cadastro |
| Qtd. Devol. | Quantidade total devolvida naquele agrupamento. | F_QTD_DEV — soma de itemGerado.quantidadeTotal | |
| Valor Devolvido | Valor da mercadoria devolvida, já líquido do desconto que a venda original teve. | É o valor de mercadoria, não o total da nota de devolução — o total da nota ainda soma frete, seguro, despesas acessórias e tributos. | F_VLR_DEV — soma de (itemGerado.valorUnitario × itemGerado.quantidadeTotal − itemGerado.valorDesconto) |
| Valor Vendido | Quanto aquele mesmo agrupamento faturou em vendas no período. | Exibe "-" quando não houve venda para o agrupamento. Vem do faturamento, não da devolução. | F_VLR_VEND — faturamento de venda do período, mesma chave de agrupamento |
| % Devol. s/ Venda | Percentual do que foi vendido que acabou voltando. É o indicador central da linha. | Exibe "-" quando não há venda para comparar — o que é diferente de 0,00%, que significaria venda sem devolução. | F_PERC_DV — F_VLR_DEV ÷ F_VLR_VEND × 100 |
| % s/ Total | Peso daquela linha dentro do total devolvido do relatório. | F_PERC_TOT — F_VLR_DEV ÷ F_TOT_VLR_DEV × 100 | |
| % Acumulado | Soma do peso daquela linha com o de todas as linhas acima dela. | É a coluna que define a Classe A/B/C. Chega a 100,00% na última linha. | F_PERC_ACUM — acumulado sobre os valores, arredondado uma única vez no fim |
| Classe | A, B ou C, conforme o percentual acumulado atinge os cortes configurados. | A linha que atravessa o corte pertence à classe que ela fecha. Consequência: o agrupamento mais representativo é sempre Classe A. | F_CLASSE |
Detalhamento das notas (somente no modo Analítico)
Impresso sob cada linha da Curva ABC, listando as notas de devolução que compõem aquele valor, ordenadas por valor decrescente.
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Rótulo da coluna cruzada | Cabeçalho da segunda coluna do detalhamento, que muda conforme o ângulo escolhido. | "Pessoa" quando a análise é por Produto; "Produto" em qualquer outro ângulo. | F_ROTULO_DETALHE |
| Nota de Devolução Gerada | Tipo da nota gerada pela devolução, seguido de série e número. | "Própria" quando a empresa emitiu a nota; "Terceiros" quando quem emitiu foi o cliente. Ex.: "Própria 1-144339". | F_NOTA_GER — tipo + serie + "-" + numeroNota |
| Pessoa / Produto | Informação cruzada com o ângulo da análise: mostra a pessoa quando você analisa por produto, e o produto nos demais ângulos. | Mesmo formato "identificador - nome" da primeira coluna. | F_DETALHE |
| Motivo da Devolução | Motivo informado no momento em que a devolução foi registrada, no recurso 1864 - Devolucao Compras/Vendas. | O motivo é por item, não por grade — um item devolvido tem um motivo só, mesmo aparecendo em mais de uma linha de cor ou lote no cadastro. | F_MOTIVO — itemGerado.motivoDevolucaoRef.descricao |
| Operação | Se aquele registro é uma Devolução ou uma Troca. | F_OPER — dev.devolucaoTroca (0 = Devolução, 1 = Troca) | |
| Qtd. | Quantidade devolvida naquela nota. | F_QTD_IT — itemGerado.quantidadeTotal | |
| Valor | Valor devolvido naquela nota. | A soma desta coluna dentro de um agrupamento é exatamente o Valor Devolvido da linha acima. | F_VLR_IT — itemGerado.valorUnitario × itemGerado.quantidadeTotal − itemGerado.valorDesconto |
Totalizador da Curva ABC
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| TOTAL - Qtd. Devol. | Quantidade devolvida somando todas as linhas. | F_TOT_QTD — soma de F_QTD_DEV | |
| TOTAL - Valor Devolvido | Valor devolvido somando todas as linhas. | F_TOT_VLR_DEV — soma de F_VLR_DEV | |
| TOTAL - Valor Vendido | Faturamento de venda apenas dos agrupamentos que aparecem na tabela. | Não é o faturamento do período inteiro — ver o indicador "Valor Vendido no Período" no Resumo. Exibe "-" quando não há venda. | F_TOT_VLR_VEND — soma de F_VLR_VEND |
| TOTAL - % Devol. s/ Venda | Percentual devolvido sobre esse mesmo recorte. | Recalculado sobre os dois totais, nunca a média dos percentuais das linhas. | F_TOT_PERC_DV — F_TOT_VLR_DEV ÷ F_TOT_VLR_VEND × 100 |
| TOTAL - % s/ Total | Sempre 100,00%. | É o fechamento da coluna de peso. | — |
Gráfico "Distribuição por Classe ABC"
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Classe | Rótulo da fatia: Classe A, Classe B ou Classe C. | As três entradas sempre aparecem na legenda, na ordem A, B e C, mesmo que alguma esteja zerada. | F_ABC_CLASSE |
| Valor | Valor devolvido somado dos agrupamentos daquela classe. | F_ABC_VLR — soma de F_VLR_DEV da classe | |
| Percentual | Peso da classe no total devolvido. | F_ABC_PERC — F_ABC_VLR ÷ F_TOT_VLR_DEV × 100 |
Resumo do Período
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Valor Vendido no Período | Faturamento de venda do período inteiro. | Inclui produtos que venderam e não tiveram devolução nenhuma. Por isso costuma ser maior que o TOTAL - Valor Vendido da Curva ABC. | F_KPI_VENDIDO |
| Valor Devolvido | Valor devolvido de toda a base filtrada. | Mesmo número do TOTAL da Curva ABC. | F_KPI_DEVOLVIDO — soma de F_VLR_DEV |
| % Devolução s/ Vendas | Quanto do faturamento total do período voltou em devolução. | É a leitura mais conservadora do relatório, porque o denominador é o período inteiro. | F_KPI_PERC_DEV — F_KPI_DEVOLVIDO ÷ F_KPI_VENDIDO × 100 |
| Qtd. Total Devolvida | Quantidade devolvida de toda a base filtrada. | F_KPI_QTD — soma de itemGerado.quantidadeTotal | |
| Nº de Documentos | Quantas notas de devolução foram geradas no período. | Contagem distinta: uma nota com vários itens conta uma vez só. | F_KPI_DOCS — contagem distinta das notas geradas |
| Devoluções / Trocas | A mesma contagem de documentos, separada entre devolução e troca. | As duas parcelas somadas dão o Nº de Documentos. | F_KPI_DEV_TROCAS |
Gráfico "Participação no Valor Devolvido"
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Dimensão | Rótulo da fatia, no mesmo formato "identificador - nome" da tabela. | Mostra as cinco maiores fatias e agrupa o restante numa fatia "Outros (n)", onde n é quantos foram agrupados. Com cinco agrupamentos ou menos, a fatia "Outros" não é criada. | F_PZ_DIM |
| Valor | Valor devolvido da fatia. | F_PZ_VLR — soma de F_VLR_DEV da fatia | |
| Percentual | Participação da fatia no total devolvido. | F_PZ_PERC — F_PZ_VLR ÷ F_TOT_VLR_DEV × 100 |
Análises Complementares
Todo este bloco só é impresso quando o filtro "Análises Complementares" está em Sim.
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL - Valor Devolvido | Valor devolvido de toda a base filtrada. | Mesmo número do indicador "Valor Devolvido" do Resumo. | F_TG_VLR |
| TOTAL GERAL - Qtd. Devolvida | Quantidade devolvida de toda a base filtrada. | Mesmo número do indicador "Qtd. Total Devolvida". | F_TG_QTD |
| TOTAL GERAL - Itens | Quantos itens foram devolvidos no período. | Diferente de Documentos: uma mesma nota pode conter vários itens, então este número costuma ser maior. | F_TG_ITENS — contagem de itens das notas geradas |
| TOTAL GERAL - Documentos | Quantas notas de devolução foram geradas. | Mesmo número do indicador "Nº de Documentos". | F_TG_DOCS |
| TOTAL GERAL - % sobre Vendas | Percentual devolvido sobre o faturamento do período. | Mesmo número do indicador "% Devolução s/ Vendas". | F_TG_PERC |
| Taxa de Devolução - dimensão | Rótulo da barra no gráfico de taxa, no mesmo ângulo escolhido em "Análise por". | F_TX_CAT | |
| Taxa de Devolução - taxa | Percentual devolvido sobre a venda daquele agrupamento. | Ordenado pela taxa decrescente — ordem diferente da Curva ABC, que ordena por valor. Agrupamento sem venda no período entra com zero. | F_TX_TAXA — F_VLR_DEV ÷ F_VLR_VEND × 100 |
| Valor Devolvido - dimensão | Rótulo da barra no gráfico de valor, no mesmo ângulo escolhido em "Análise por". | F_VD_CAT | |
| Valor Devolvido - valor | Valor devolvido do agrupamento. | Ordenado pelo valor decrescente. Diferente da pizza de participação, este gráfico mostra todos os agrupamentos, sem agrupar em "Outros". | F_VD_VLR — mesmo F_VLR_DEV do agrupamento |
Como Ler os Gráficos
O relatório tem três gráficos, e cada um responde a uma pergunta diferente:
- Distribuição por Classe ABC (pizza, no fim da tabela) — "a minha devolução está concentrada ou espalhada?". Uma Classe A com poucos itens e fatia grande significa que atacar poucos casos resolve a maior parte do problema.
- Participação no Valor Devolvido (pizza, no Resumo) — "quem são os cinco maiores?". É o mesmo dado da Curva ABC, resumido nos cinco principais mais uma fatia "Outros".
- Taxa de Devolução sobre a Venda (barras) — "quem devolve proporcionalmente mais?". É o único gráfico que compara com a venda, e o único ordenado por taxa.
- Valor Devolvido (barras) — "quem devolve mais em dinheiro?". Mostra todos os agrupamentos, sem resumir em "Outros".
Os quatro seguem o ângulo escolhido em "Análise por", com exceção da pizza de Classe ABC, que é sempre por classe.
Dicas de Análise do Relatório
- Comece pela Classe A. A Curva ABC existe para separar o pouco que importa muito. As linhas de Classe A concentram a maior parte do valor devolvido; resolvê-las tem mais impacto do que atacar a lista inteira.
- Valor alto e taxa alta são problemas diferentes. Um produto pode ser Classe A só porque vende muito — devolve bastante em dinheiro, mas pouco proporcionalmente. Já um item de valor pequeno com "% Devol. s/ Venda" alto aparece lá embaixo na Curva ABC e no topo do gráfico de Taxa de Devolução. É justamente esse contraste que o gráfico de taxa existe para revelar: cruze as duas leituras antes de decidir onde agir.
- Os dois percentuais do relatório respondem a perguntas diferentes. O TOTAL da Curva ABC compara o devolvido com a venda apenas dos agrupamentos que tiveram devolução. O indicador "% Devolução s/ Vendas" do Resumo compara com o faturamento inteiro do período. O primeiro tende a ser maior. Use o do Resumo para acompanhar o indicador da empresa ao longo dos meses, e o da tabela para dimensionar o problema dentro do grupo afetado.
- Analise por Motivo para achar a causa. Trocando "Análise por" para Motivo Devolução, o relatório inteiro se reorganiza pela razão da devolução. É a forma de descobrir se o problema é de qualidade, de expedição ou comercial. Nesse ângulo as colunas de venda ficam com "-", porque um motivo não vende — a leitura ali é o valor e o peso de cada motivo, não o percentual.
- Troque o ângulo sem medo de perder o total. Mudar "Análise por" redistribui o valor entre as linhas, mas o valor devolvido total, a quantidade e o número de documentos continuam idênticos. Isso permite olhar o mesmo período por produto, por cliente e por representante e comparar as três leituras.
- Devoluções e trocas contam histórias distintas. O indicador "Devoluções / Trocas" separa as duas. Uma troca costuma indicar acerto comercial; uma devolução pura costuma indicar rejeição do produto. Use o filtro "Tipo de Operação" para isolar uma delas quando o total estiver misturando os dois comportamentos.
- Itens e Documentos não são a mesma coisa. No TOTAL GERAL, "Itens" conta os produtos devolvidos e "Documentos" conta as notas. Muitos itens em poucos documentos indica devolução em bloco; muitos documentos com poucos itens indica devoluções pulverizadas — situações que pedem ações diferentes.
- Os cortes A/B são uma lente, não um dado. Alterar "Corte Classe A" e "Corte Classe B" muda apenas a coluna Classe. Os valores, os percentuais e a ordem das linhas permanecem os mesmos. Baixar o corte de A para 50% é uma forma rápida de enxergar só o núcleo do problema.
Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| O relatório não gera e pede para informar um filtro. | "Análise por" é obrigatório. Informe o ângulo desejado — Produto é o padrão — e gere novamente. |
| As colunas "Valor Vendido" e "% Devol. s/ Venda" aparecem com "-" em algumas linhas. | Significa que não houve venda daquele agrupamento no período, então não existe base de comparação. É diferente de 0,00%, que indicaria venda sem devolução. Amplie o período ou confira se o filtro de produto/pessoa não está recortando a venda. |
| Analisando por Motivo Devolução, a coluna de venda inteira fica com "-". | É o comportamento esperado: um motivo de devolução não vende nada, então não há o que comparar. Nesse ângulo, use as colunas de valor, peso e classe. |
| As notas de devolução não aparecem sob as linhas da tabela. | O filtro "Modo de Exibição" está em Sintético. Troque para Analítico. |
| A linha TOTAL GERAL e os dois gráficos de barras não foram impressos. | O filtro "Análises Complementares" está em Não. Troque para Sim. Note que o gráfico de Distribuição por Classe ABC continua sendo impresso de qualquer forma — ele não depende desse filtro. |
| O "TOTAL - Valor Vendido" da tabela não bate com o "Valor Vendido no Período" do Resumo. | A diferença é esperada e não é erro. O total da tabela soma a venda só dos agrupamentos listados, e a Curva ABC só lista quem teve devolução. O indicador do Resumo traz o faturamento do período inteiro. |
| Uma devolução conhecida não aparece no período filtrado. | O relatório usa a data fiscal da nota de devolução, não a data em que a devolução foi cadastrada. Se a devolução foi registrada num mês e a nota emitida no seguinte, ela entra no mês da nota. Confira a data da nota no recurso 1864 - Devolucao Compras/Vendas. |
| Uma devolução de compra ou de NF de Produtor não aparece. | O relatório considera apenas devoluções de venda. Devoluções de compra e de NF de Produtor não entram em nenhuma linha, totalizador ou gráfico. |
| A coluna Representante mostra "-" em algumas linhas. | O representante fica gravado no item da venda que foi devolvida. Quando a devolução tem origem numa nota de terceiros, não há representante para exibir. |
| Informei identificadores num filtro e o relatório saiu sem nenhuma linha. | Nenhum registro atendeu à combinação de filtros. O relatório é impresso vazio, sem mensagem de erro. Confira os identificadores informados e lembre que filtros ativos ao mesmo tempo são cumulativos — o registro precisa atender a todos. |
| Somei a coluna "% s/ Total" e não bateu exatamente com a coluna "% Acumulado". | O "% Acumulado" é calculado somando os valores e arredondando uma única vez no fim, e não somando os percentuais já arredondados. Diferenças de um centésimo entre as duas contas são esperadas — o acumulado é o número correto. |
| Uma linha aparece na tabela com "-" na primeira coluna. | Significa que aqueles itens não têm o cadastro daquele ângulo vinculado — por exemplo, um produto sem fabricante quando a análise é por Fabricante. Eles continuam somando no total; corrija o cadastro para que passem a ser identificados. |