Relatorio 3060 Vendas Por Cliente
De Touch ERP
Objetivo
O relatório "Relatório Vendas por Cliente" tem como objetivo apresentar de forma detalhada ou sintética as vendas realizadas por cliente, permitindo analisar valores faturados, produtos vendidos, peso total movimentado e transportadoras envolvidas.
O relatório pode ser utilizado para:
- Análise de faturamento por cliente
- Acompanhamento de volume (peso) vendido
- Conferência de notas fiscais emitidas
- Avaliação de desempenho comercial por período
Dependendo das opções selecionadas, o relatório pode ser apresentado de forma analítica (com notas e produtos) ou sintética (agrupado por cliente).
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Filtrar Data Emissão | Permite ativar o filtro por período de emissão da nota fiscal | Quando ativo, considera Data Inicial e Data Final | P_FILTRAR_DATA |
| Data Inicial | Data inicial para filtro das notas fiscais | Obrigatório quando o filtro de data está ativo | P_DATA_IN |
| Data Final | Data final para filtro das notas fiscais | Obrigatório quando o filtro de data está ativo | P_DATA_FI |
| Filtrar Cliente | Permite selecionar clientes específicos | Quando ativo, utiliza lista de clientes | P_FILTRAR_CLI / P_ID_CLIENTES |
| Filtrar Representante | Permite filtrar por representantes comerciais | Opcional | P_FILTRAR_REPRES / P_ID_REPRES |
| Filtrar Produto | Permite filtrar por produtos específicos | Opcional | P_FILTRAR_PROD / P_ID_PROD |
| Filtrar Transportador | Permite filtrar por transportadoras | Opcional | P_FILTRAR_TRANSP / P_ID_TRANSP |
| Identificador Empresa | Define a empresa base para consulta | Obrigatório | P_ID_EMPRESA |
| Somente Itens que Compõem Fluxo de Venda | Exibe apenas itens que fazem parte do fluxo de venda | Desconsidera operações que não sejam venda | P_SOMENTE_VENDA |
| Exibir Notas | Define se o relatório será analítico (com notas) ou sintético | Marcado: analítico / Desmarcado: sintético | P_EXIBIR_NOTAS |
| Quebra por Data Emissão | Agrupa os dados por data de emissão | Opcional | P_QUEBRAR_DATA |
| Ordenação | Define a ordenação dos resultados | Por cliente, nome ou valor total | P_ORDENACAO |
Campos Corpo
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Cliente (ID / Nome) | Identificador e nome do cliente | Base para agrupamento do relatório | F_ID_CLI / F_NOME_CLI |
| CNPJ/CPF | Documento do cliente | Exibido conforme cadastro | F_CNPJ_CLI |
| Número da Nota | Número da nota fiscal | Exibido quando modo analítico | F_NUM_NP |
| Data Emissão | Data de emissão da nota fiscal | Pode ser usada como quebra | F_DT_EMSS_NP |
| Produto | Nome do produto vendido | Exibido no detalhamento por nota | F_NOME_PROD |
| Transportador | Nome da transportadora vinculada | Pode ser nulo em alguns casos | F_NOME_TRANSP |
| Quantidade Total | Quantidade total de itens vendidos | Utilizada para cálculos internos | F_QTD_TOT |
| Peso Total | Peso total dos itens vendidos | Calculado como: Peso unitário do produto × Quantidade vendida | F_PESO_TOT |
| Valor Total | Valor total da venda (soma dos itens) | Base para análises financeiras | F_VLR_TOT |
| Total por Cliente | Soma de valores por cliente | Calculado no agrupamento | F_SUM_VLR_TOT |
| Total Peso por Cliente | Soma de pesos por cliente | Calculado no agrupamento | F_SUM_PESO_TOT |
Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Relatório não retorna dados | Verificar filtros aplicados, principalmente período e empresa |
| Valores divergentes | Conferir se a opção "Somente Itens que Compõem Fluxo de Venda" está ativa |
| Peso total zerado | Verificar se os produtos possuem peso unitário cadastrado |
| Transportador não exibido | Confirmar se a nota possui transportador vinculado |
| Dados duplicados ou inesperados | Revisar uso da opção "Exibir Notas" (analítico vs sintético) |