Integracao BCM Control
Este documento visa detalhar a comunicação, layout e detalhes de comunicação entre o Touch Comp ERP e o BCM Control.
A comunicação ocorrerá em dois sentidos:
- Envio de dados/Ordens de Produção para o BCM Control
- Recebimento de dados, apontamentos/eventos de produção do BCM Control
A Comunicação utilizará Webservices REST utilizando arquivos JSON, estes todos hospedados e gerenciados pela Touch Comp. O BCM Control deverá sempre, consumir estes Webservices periodicamente a fim tanto de enviar ou receber novos dados.
Os endereços dos webservices ainda não foram definidos. Serão definidos em breve.
Envio de dados
Exemplo Arquivo: http://touchcomp.ddns.me:81/arquivos/integracao_com_terceiros/bcm_control/os_integracao_bcm.txt
No ERP, o usuário irá realizar os devidos planejamentos de produção e Ordens de Produção. Estas ordens terão um status e um campo de ordem de execução. Este status irá determinar quando uma OS estará liberada para ser enviada ao BCM Control. Após enviada, esta OS ficará bloqueada de alterações a fim de evitar incompatibilidades e inconsistências. Nela, além dos dados citados, o usuário também deverá confirmar/alterar a reserva de produtos que serão consumidos, ou seja de quais silos serão consumidos.
O ERP irá realizar um processamento automático via PEPS, usando os lotes de produtos mais antigos, mas o usuário poderá intervir e assim alterar esta reserva.
Todos os dados enviados serão baseados nas Ordens criadas no recurso 431 - OS Linha Producao.
Observar a estrutura do arquivo Json anexado. Os dados abaixo são um glossário e não refletem a estrutura do arquivo em si.
| Campo | Tipo | Descrição | Observação |
|---|---|---|---|
| id_ordem | Numerico Inteiro | 10 | |
| id_sub_ordem | Numerico Inteiro | 10 | |
| codigo_ordem | Numerico Inteiro | 10 | |
| codigo_sub_ordem | Numerico Inteiro | 10 | |
| data_emissao | Data (DD/MM/YYYY HH:mm:ss) | 25/07/2020 20:00:00 | |
| estimativa_horas | Numerico decimal | 3,50 | |
| quantidade_ref | Numerico decimal | 1,00 | Bateladas/Misturas |
| quantidade | Numerico decimal | 700,00 | Estimativa em quilos/unidade medida do produto |
| id_centro_estoque | Numerico inteiro | 100 | |
| centro_estoque | Texto | Silo 1 | |
| lote_fabricacao | Texto | 2207-001 | Serial do lote de fabricação |
| id_formulacao | Numerico inteiro | 100 | |
| nome_formulacao | Texto | 2207-001 | |
| id_roteiro | Numerico inteiro | 100 | |
| nome_roteiro | Texto | 2207-001 | |
| revisao_formulacao | Texto | 2207-001 | |
| produto | Object | Ver seção posterior "Produto" | |
| itens_formulacao | Array | Ver seção posterior "Itens Formulação" |
Produto
| Campo | Tipo | Descrição | Observação |
|---|---|---|---|
| id_grade | Numerico Inteiro | 10 | |
| id_produto | Numerico Inteiro | 10 | |
| cod_auxiliar | Texto | AB01020 | |
| nome | Texto | RACAO ABC | |
| unidade_medida | Texto | KG |
Itens Formulação
| Campo | Tipo | Descrição | Observação |
|---|---|---|---|
| produto | Object | ||
| id_centro_estoque | Numerico inteiro | 50 | |
| centro_estoque | Texto | Silo 2 | |
| quantidade_estimada | Numero Decimal | 100,00 | |
| lote_fabricacao | Texto | 2207-001 | Serial do lote de fabricação |
Recebimento de dados
Através deste endpoint, o Touch Comp ERP irá receber os apontamentos de produção realizados no BCM Control.
Exemplo arquivo: http://touchcomp.ddns.me:81/arquivos/integracao_com_terceiros/bcm_control/apontamento_producao_os_bcm.txt
| Campo | Tipo | Exemplo | Observação |
|---|---|---|---|
| id_apontamento_terceiros | Numero Inteiro | 100 | Id gerado dentro do BCM Control |
| id_ordem | Numero Inteiro | 100 | |
| id_sub_ordem | Numero Inteiro | 100 | |
| codigo_ordem | Numero Inteiro | 100 | |
| codigo_sub_ordem | Numero Inteiro | 100 | |
| data_abertura | Data (DD/MM/YYYY HH:MM:SS) | 25/07/2020 20:00:00 | |
| data_fechamento | Data (DD/MM/YYYY HH:MM:SS) | 25/07/2020 23:00:00 | |
| itens_produzidos | Array | Ver seção abaixo "Itens Produzidos" | |
| itens_consumidos | Array | Ver seção abaixo |
"Itens Produzidos"
| Campo | Tipo | Exemplo | Observação |
|---|---|---|---|
| id_grade | Numero Inteiro | 10 | |
| lote | Texto | ABC_1010 | |
| id_centro_estoque | Numero Inteiro | 10 | |
| centro_estoque | Texto | Silo 6 | |
| quantidade | Numero Decimal | 680,00 | Quantidade em quilos |
| quantidade_referencia | Numero Decimal | 1 | Quantidade de bateladas/misturas |
Itens Consumidos
| Campo | Tipo | Exemplo | Observação |
|---|---|---|---|
| id_grade | Numero Inteiro | 10 | |
| lote | Texto | 25/07/2020 20:00:00 | |
| id_centro_estoque | Numero Inteiro | 10 | |
| centro_estoque | Texto | Silo 6 | |
| quantidade | Numero Decimal | 680,00 | Quantidade consumida |
| quantidade_referencia | Numero Decimal | 1 | Quantidade de referência. Neste caso, informar a mesma quantidade acima. |