Etiqueta vendas
De Touch ERP
Objetivo
O relatório BI Etiqueta de Vendas foi criado para padronizar a identificação dos itens comercializados, facilitando conferência, organização e expedição. Sua utilização minimiza o risco de erros na conferência e expedição, que ocorriam com a identificação manual de produtos.
- Recurso: Relatório - BI Etiqueta de Vendas.
- Configurações Importantes: A etiqueta segue um padrão de dimensão obrigatório para garantir a legibilidade do Código de Barras e o espaço das informações.
- Dimensão da Etiqueta: 10cm de altura x 13cm de largura.
Filtros Disponíveis
Os filtros a seguir permitem restringir a emissão das etiquetas.
| Filtro | Descrição de Uso | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Número do Pedido | Utilizado para imprimir etiquetas de um pedido específico. | Filtra a etiqueta pelo número do pedido. | F_NR_PEDIDO
|
Campos Corpo
Os campos a seguir compõem a etiqueta.
| Campo | Descrição | Observação Importante | Referência Técnica (Field) |
|---|---|---|---|
| Cliente | Nome completo do cliente da unidade de faturamento do pedido. | Busca: Pedido.unidade FatCliente.cliente.pessoa.nome. | F_CLIENTE
|
| Produto | Descrição ou nome do item comercializado. | Busca: Pedido.itemPedido.produto. | F_PRODUTO
|
| Cod. Cliente | Número de referência do pedido que o cliente utilizou para a compra. | Busca: Pedido.nrPedidoCliente. | F_COD_CLIENTE
|
| Código TS | Identificador técnico do item no sistema. | Busca: Pedido.itemPedido.identificador. | F_COD_TS
|
| Pedido | Número único do pedido de venda no sistema. | Busca: Pedido.itemPedido.pedido. | F_PEDIDO
|
| Fabricação do Lote | Data em que o lote do produto foi fabricado. | Busca: Pedido.itemPedido.gradeltem Pedido.loteFabricacao.datafabricacao. | F_FAB_LOTE
|
| Ordem de Serviço | Número da Ordem de Serviço (OS) de produção relacionada ao item. | Busca: Pedido.itemPedido.gradeltem Pedido.itens Plan ProdLinProd.item PlanejamentoProdLinProd.item PlanProducaoOS. | F_OS
|
| Quantidade | Quantidade de rolos/volumes do produto. | Campo descritivo que mostra quantidade de rolos, considerando que 1 rolo possui 1000 etiquetas. | F_QTD
|
| Total | Quantidade total do item no pedido. | O campo Total deve corresponder à quantidade do item no pedido (RB03). Busca: Pedido.item Pedido.gradeltem Pedido.quantidade. | F_TOTAL
|
| Código de Barras | Representação gráfica do código do produto. | Deve refletir corretamente o produto e estar legível para leitura óptica (RB02). Busca: Pedido.item Pedido.produto.codigobarras. | F_COD_BARRAS
|
Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| A etiqueta não está sendo impressa para um número de pedido específico. | Verifique se o pedido está Ativo. A etiqueta deve ser gerada apenas para pedidos ativos. |
| O código de barras impresso não está sendo lido pelo scanner na expedição. | 1. Qualidade de Impressão: O campo Código de Barras deve estar legível para leitura óptica.
2. Dimensão: A dimensão da etiqueta deve respeitar o padrão de 10cm de altura x 13cm de largura. |
| O valor do campo "Total" da etiqueta não confere com o que está no pedido. | O campo Total deve corresponder à quantidade do item no pedido. Todas as informações exibidas devem ser consistentes com os dados do Pedido e ItemPedido. |