Case Exemplos de Contabilização - Recurso 983
De Touch ERP
Modulo_Contabilidade_Financeira
Para facilitar entendimentos contábeis, vamos exemplificar alguns processos de contabilização, que podem ser parametrizados através do recurso 983 - Parametrização Contábil Modelo Fiscal.
Consulte o plano de contas de referência utilizado pela Touch Comp: https://touchcomp.mywikis.net/wiki/Case_Plano_Contas
Contabilização - Aquisição de Mercadorias
Pelas operações de aquisição de mercadoria para revenda:
| Tipo de Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Aquisição de Mercadoria para Revenda | 1.1.5.01.00005 (Produtos para Revenda - Estoque) | Não informar (O sistema irá considerar a conta do Fornecedor - Passivo Circulante) |
| ICMS | 1.1.4.01.00001 (ICMS a Compensar - Ativo Circulante) | 1.1.5.01.00005 (Produtos para Revenda - Estoque) |
| PIS | 1.1.4.01.00004 (PIS a Compensar - Ativo Circulante) | 1.1.5.01.00005 (Produtos para Revenda - Estoque) |
| COFINS | 1.1.4.01.00005 (COFINS a Compensar - Ativo Circulante) | 1.1.5.01.00005 (Produtos para Revenda - Estoque) |
Contabilização - Venda de Mercadorias
Pelas operações de receita de mercadoria para revenda:
| Tipo de Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Venda de Mercadoria para Revenda | Não informar (O sistema irá considerar a conta do Cliente - Ativo Circulante) | 3.1.1.01.00004 (Receita com Revendas - Receitas) |
| ICMS | 3.1.1.03.00001 ((-)ICMS - Redutora da Receita Bruta) | 2.1.1.06.00001 (ICMS - Passivo Circulante) |
| PIS | 3.1.1.03.00004 ((-)PIS - Redutora da Receita Bruta) | 2.1.1.06.00004 (PIS - Passivo Circulante) |
| COFINS | 3.1.1.03.00005 ((-)COFINS - Redutora da Receita Bruta) | 2.1.1.06.00005 (COFINS - Passivo Circulante) |
| CPV | 4.3.1.01.00001 (Custos dos Produtos e Mercadorias Vendidos - Contas Resultado) | 1.1.5.01.00005 (Produtos para Revenda - Estoque - Ativo Circulante) |
Pelas operações de receita de produtos industrializados (fabricação própria):
| Tipo de Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Venda de Produtos Acabados | Não informar (O sistema irá considerar a conta do Cliente - Ativo Circulante) | 3.1.1.01.00001 (Receita com Vendas - Receitas) |
| ICMS | 3.1.1.03.00001 ((-)ICMS - Redutora da Receita Bruta) | 2.1.1.06.00001 (ICMS - Passivo Circulante) |
| IPI | 3.1.1.03.00002 ((-)IPI - Redutora da Receita Bruta) | 2.1.1.06.00002 (IPI - Passivo Circulante) |
| PIS | 3.1.1.03.00004 ((-)PIS - Redutora da Receita Bruta) | 2.1.1.06.00004 (PIS - Passivo Circulante) |
| COFINS | 3.1.1.03.00005 ((-)COFINS - Redutora da Receita Bruta) | 2.1.1.06.00005 (COFINS - Passivo Circulante) |
| CPV | 4.3.1.01.00001 (Custos dos Produtos e Mercadorias Vendidos - Contas Resultado) | 1.1.5.01.00004 (Produtos Acabados - Estoque - Ativo Circulante) |
Pelas operações de receita de produtos industrializados (fabricação própria) pelo regime de Substituição Tributária, como Contribuinte Substituto:
| Tipo de Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Venda de Produtos Acabados | Não informar (O sistema irá considerar a conta do Cliente - Ativo Circulante) | 3.1.1.01.00001 (Receita com Vendas - Receitas) |
| ICMS | 3.1.1.03.00001 ((-)ICMS - Redutora da Receita Bruta) | 2.1.1.06.00001 (ICMS - Passivo Circulante) |
| ICMS ST | 2.1.1.07.00009 (ICMS ST - Passivo Circulante) | |
| IPI | 3.1.1.03.00002 ((-)IPI - Redutora da Receita Bruta) | 2.1.1.06.00002 (IPI - Passivo Circulante) |
| PIS | 3.1.1.03.00004 ((-)PIS - Redutora da Receita Bruta) | 2.1.1.06.00004 (PIS - Passivo Circulante) |
| COFINS | 3.1.1.03.00005 ((-)COFINS - Redutora da Receita Bruta) | 2.1.1.06.00005 (COFINS - Passivo Circulante) |
| CPV | 4.3.1.01.00001 (Custos dos Produtos e Mercadorias Vendidos - Contas Resultado) | 1.1.5.01.00004 (Produtos Acabados - Estoque - Ativo Circulante) |
Contabilização - Devolução de Mercadorias
Pelas operações de devolução de mercadoria para revenda:
| Tipo de Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Devolução de Mercadoria para Revenda | 3.1.1.01.00003 (Receita com Revendas - Receitas) | 1.1.2.01.00003 (Duplicatas à Receber - Ativo Circulante) |
| ICMS | 1.1.4.01.00001 (ICMS a Compensar - Ativo Circulante) | 3.1.1.03.00001 ((-)ICMS - Redutora da Receita Bruta) |
| PIS | 1.1.4.01.00004 (PIS a Compensar - Ativo Circulante) | 3.1.1.03.00004 ((-)PIS - Redutora da Receita Bruta) |
| COFINS | 1.1.4.01.00005 (COFINS a Compensar - Ativo Circulante) | 3.1.1.03.00005 ((-)COFINS - Redutora da Receita Bruta) |
| CPV | 1.1.5.01.00005 (Produtos para Revenda - Estoque - Ativo Circulante) | 4.3.1.01.00001 (Custos dos Produtos e Mercadorias Vendidos - Contas Resultado) |