BI 3.060 - Relatorio de Pesagem dos Pedidos
O Relatório de Pesagem dos Pedidos tem como objetivo fornecer uma visão detalhada dos pedidos cadastrados no sistema, permitindo estimar o peso total previsto dos itens através da quantidade de peças e do volume definido nos produtos.
Este relatório é utilizado principalmente pelas áreas de logística, expedição, PCP, comercial e faturamento para planejamento de carga, separação de mercadorias, conferência de pedidos e acompanhamento operacional.
Filtros
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Filtrar por Data de Cadastro | Permite restringir os pedidos por período de cadastro. | Necessário informar data inicial e final. | P_FILTRAR_DT_CAD |
| Data Cadastro Inicial | Define o início do período de cadastro. | Utilizado juntamente com a data final. | P_DT_CAD_IN / Pedido.dataCadastro |
| Data Cadastro Final | Define o fim do período de cadastro. | Utilizado juntamente com a data inicial. | P_DT_CAD_FI / Pedido.dataCadastro |
| Filtrar por Data de Saída | Permite filtrar pedidos pela previsão de saída. | Necessário informar data inicial e final. | P_FILTRAR_DT_SAI |
| Data Saída Inicial | Define o início do período de previsão de saída. | Utilizado juntamente com a data final. | P_DT_SAI_IN / Pedido.dataPrevisaoSaida |
| Data Saída Final | Define o fim do período de previsão de saída. | Utilizado juntamente com a data inicial. | P_DT_SAIDA_FI / Pedido.dataPrevisaoSaida |
| Filtrar por Pedido | Restringe a consulta para pedidos específicos. | Permite selecionar um ou mais pedidos. | P_FILTRAR_PED / P_ID_PED |
| Filtrar por Cliente | Restringe a consulta para clientes específicos. | Permite selecionar um ou mais clientes. | P_FILTRAR_CLI / P_ID_CLI |
| Filtrar por Representante | Restringe a consulta para representantes específicos. | Permite selecionar um ou mais representantes. | P_FILTRAR_REPRES / P_ID_REPRES |
| Filtrar por Empresa | Restringe a consulta para empresas específicas. | Recomendado para ambientes multiempresa. | P_FILTRAR_EMP / P_ID_EMP |
| Exibir Observações | Controla a exibição das observações dos pedidos. | Facilita análises operacionais e comerciais. | P_EXIBIR_OBS |
| Exibir Informações Adicionais | Controla a exibição das informações adicionais dos itens. | Pode aumentar o detalhamento da análise. | P_EXIBIR_INFO_ADD |
Campos
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Pedido | Número identificador do pedido. | Principal referência para rastreamento. | F_ID_PED / Pedido.identificador |
| Data de Cadastro | Data em que o pedido foi registrado. | Utilizada para análises cronológicas. | F_DATA_CAD_PED / Pedido.dataCadastro |
| Observação do Pedido | Observações registradas no pedido. | Exibida conforme configuração do relatório. | F_OBS_PED / Pedido.observacao |
| Código do Cliente | Identificador do cliente. | Utilizado em cruzamentos e auditorias. | F_ID_CLI / Cliente.identificador |
| Nome do Cliente | Nome cadastrado do cliente. | Facilita a identificação dos pedidos. | F_NOME_CLI / Pessoa.nome |
| Código do Representante | Identificador do representante. | Permite análises comerciais. | F_ID_REPRES / Representante.identificador |
| Nome do Representante | Nome do representante responsável. | Utilizado em indicadores comerciais. | F_NOME_REPRES / Pessoa.nome |
| Item | Identificação do item do pedido. | Cada registro do relatório representa um item. | F_ID_IT / ItemPedido.identificador |
| Informação Adicional do Item | Complemento cadastrado no item. | Exibida conforme parametrização. | F_INFO_ADD_IT / ItemPedido.infoAdicionalItem |
| Quantidade de Peças | Quantidade de peças solicitadas no item. | Utilizada no cálculo do peso previsto. | F_QTD_PECAS_IT / ItemPedido.quantidadePecas |
| Código do Produto | Identificador do produto. | Permite localização rápida do cadastro. | F_ID_PROD / Produto.identificador |
| Nome do Produto | Descrição principal do produto. | Facilita análises operacionais. | F_NOME_PROD / Produto.nome |
| Quantidade por Volume | Fator volumétrico cadastrado no produto. | Utilizado no cálculo do peso previsto. | F_QTD_VOL_PROD / Produto.qtdVolume |
| Unidade de Medida | Unidade utilizada pelo item. | Ex.: UN, KG, CX. | F_UN_MED / UnidadeMedida.sigla |
| Subespécie | Classificação complementar do produto. | Pode não existir para todos os produtos. | F_NOME_SUBESP / SubEspecie.nome |
| Peso Previsto | Peso estimado do item. | Calculado por: Quantidade de Peças × Quantidade por Volume. | F_PESO_PREV |
Dicas de Análise
- Utilize o filtro de previsão de saída para apoiar o planejamento de cargas e expedições.
- Analise representantes para identificar volume de pedidos por carteira comercial.
- Agrupe os resultados por cliente para avaliar demandas e recorrência de compras.
- Compare produtos e subespécies para identificar itens de maior impacto logístico.
- Utilize o campo Peso Previsto para estimar necessidade de transporte e capacidade de carregamento.
- Cruce as informações por empresa quando houver operação multiempresa.
- Verifique observações dos pedidos em situações de divergência operacional ou exigências especiais de entrega.
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| O relatório não retorna registros. | Verifique se os filtros aplicados não estão restringindo excessivamente os dados. Confirme também se existem pedidos cadastrados para o período informado. |
| O peso previsto aparece zerado. | Verifique se a quantidade de peças ou a quantidade por volume do produto estão preenchidas corretamente no cadastro. |
| Cliente esperado não aparece no resultado. | Confirme se o filtro de cliente está habilitado e se o cliente selecionado possui pedidos dentro dos critérios informados. |
| Pedido esperado não é exibido. | Verifique as datas de cadastro e previsão de saída utilizadas nos filtros. |
| Informações adicionais não aparecem. | Certifique-se de que a opção "Exibir Informações Adicionais" esteja habilitada na geração do relatório. |
| Observações dos pedidos não são exibidas. | Certifique-se de que a opção "Exibir Observações" esteja habilitada. |
Exemplos de Uso
Planejamento de Expedição
O responsável pela logística precisa programar as cargas da próxima semana.
- Filtra pela Data de Saída.
- Seleciona o período desejado.
- Analisa o Peso Previsto dos itens.
- Agrupa os resultados por cliente ou pedido.
Benefício: melhor aproveitamento da capacidade dos veículos e redução de viagens.
Análise Comercial por Representante
O gestor comercial deseja avaliar a carteira movimentada por cada representante.
- Filtra por período.
- Agrupa os resultados por representante.
- Analisa quantidade de pedidos e peso previsto movimentado.
Benefício: acompanhamento da performance comercial sob perspectiva operacional.
Conferência de Pedido Específico
O operador precisa verificar detalhes de um pedido informado pelo cliente.
- Utiliza o filtro por Pedido.
- Habilita a exibição de observações e informações adicionais.
- Consulta rapidamente todos os itens relacionados.
Benefício: redução do tempo de atendimento e conferência.
Observações Gerais
- O relatório é detalhado por item de pedido.
- O campo Peso Previsto é calculado dinamicamente durante a execução do relatório.
- O cálculo utilizado é:
Peso Previsto = Quantidade de Peças × Quantidade por Volume
- Produtos sem quantidade por volume cadastrada poderão impactar a precisão da estimativa.
- Recomenda-se utilizar filtros de período para melhorar o desempenho da consulta em bases com grande volume de dados.
- O relatório possui ordenação por Cliente, Pedido e Produto.
- As informações apresentadas refletem os dados cadastrados no momento da geração do relatório.