BI 3.060 - Relatorio Vendas por Cliente
Este relatório tem como objetivo analisar as vendas realizadas por cliente, permitindo visualizar valores faturados, quantidades vendidas, peso total expedido, notas fiscais emitidas e transportadoras envolvidas.
O relatório pode ser utilizado tanto para análises comerciais quanto operacionais, auxiliando gestores, representantes comerciais, faturamento, logística e diretoria na avaliação do desempenho de vendas por cliente.
Dependendo da configuração utilizada, o relatório pode apresentar os dados de forma analítica (detalhada por nota/produto) ou sintética (consolidada por cliente).
Filtros
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Filtrar por Data | Permite restringir os resultados a um período específico de emissão. | Considera a data de emissão da nota fiscal. | P_FILTRAR_DATA / n.dataEmissaoNota |
| Data Inicial | Data inicial do período consultado. | Obrigatório quando o filtro por data estiver habilitado. | P_DATA_IN |
| Data Final | Data final do período consultado. | Obrigatório quando o filtro por data estiver habilitado. | P_DATA_FI |
| Filtrar Clientes | Permite consultar apenas clientes específicos. | Aceita múltiplos clientes. | P_FILTRAR_CLI |
| Clientes | Lista de clientes a serem considerados. | Utilizado somente quando o filtro de clientes estiver habilitado. | P_ID_CLIENTES / c.identificador |
| Filtrar Representantes | Restringe a consulta a determinados representantes. | Aceita múltiplos representantes. | P_FILTRAR_REPRES |
| Representantes | Lista dos representantes desejados. | Utilizado somente quando o filtro correspondente estiver habilitado. | P_ID_REPRES / r.identificador |
| Filtrar Produtos | Limita a análise para produtos específicos. | Aceita múltiplos produtos. | P_FILTRAR_PROD |
| Produtos | Produtos considerados na apuração. | Utilizado somente quando habilitado. | P_ID_PROD / p.identificador |
| Filtrar Transportadoras | Permite consultar apenas movimentações vinculadas a determinadas transportadoras. | Aceita múltiplas transportadoras. | P_FILTRAR_TRANSP |
| Transportadoras | Lista de transportadoras consideradas. | Utilizado apenas quando o filtro estiver habilitado. | P_ID_TRANSP / trp.identificador |
| Empresa | Define a empresa que será considerada na consulta. | Somente dados da empresa informada serão exibidos. | P_ID_EMPRESA / e.identificador |
| Somente Venda | Exibe apenas operações consideradas receita de venda. | Desconsidera movimentações que não possuam CFOP configurado como venda. | P_SOMENTE_VENDA / cf.cfopReceitaVenda |
| Exibir Notas | Define se o relatório será exibido de forma analítica. | Quando habilitado, os registros são apresentados detalhadamente. | P_EXIBIR_NOTAS |
| Quebrar por Data | Agrupa os resultados por cliente e data de emissão. | Cria consolidações independentes para cada data. | P_QUEBRAR_DATA |
| Ordenação | Define a forma de ordenação dos resultados. | Pode ordenar por cliente, nome, valor ou número da nota. | P_ORDENACAO |
Campos
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Código do Cliente | Identificador do cliente. | Utilizado para agrupamentos e ordenações. | F_ID_CLI / c.identificador |
| Nome do Cliente | Nome do cliente. | Campo principal para identificação comercial. | F_NOME_CLI / ps.nome |
| CNPJ do Cliente | Documento fiscal do cliente. | Obtido do cadastro da pessoa. | F_CNPJ_CLI / co.cnpj |
| Código da Transportadora | Identificador da transportadora. | Pode ficar vazio quando não houver transportadora vinculada. | F_ID_TRANSP / trp.identificador |
| Nome da Transportadora | Nome da transportadora utilizada. | Exibido conforme cadastro vinculado à nota. | F_NOME_TRANSP / pt.nome |
| Número da Nota Fiscal | Número da nota fiscal emitida. | Exibido quando a visualização analítica estiver habilitada. | F_NUM_NP / n.numeroNota |
| Data de Emissão | Data de emissão da nota fiscal. | Também utilizada na quebra por data. | F_DT_EMSS_NP / n.dataEmissaoNota |
| Código do Produto | Identificador do produto. | Disponível na origem dos dados detalhados. | F_ID_PROD / p.identificador |
| Produto | Nome do produto vendido. | Utilizado no detalhamento analítico. | F_NOME_PROD / p.nome |
| Quantidade Total | Quantidade total vendida. | Soma das quantidades dos itens. | F_QTD_TOT / SUM(i.quantidadeTotal) |
| Peso Total | Peso total expedido. | Calculado pelo peso unitário multiplicado pela quantidade. | F_PESO_TOT / SUM(p.pesoUnitario * i.quantidadeTotal) |
| Valor Total | Valor total faturado. | Soma dos valores dos itens fiscais. | F_VLR_TOT / SUM(il.valorTotal) |
| Total Quantidade do Grupo | Quantidade consolidada do cliente. | Considera o agrupamento atual do relatório. | F_SUM_QTD_TOT |
| Total Peso do Grupo | Peso consolidado do cliente. | Considera o agrupamento atual do relatório. | F_SUM_PESO_TOT |
| Total Valor do Grupo | Valor total consolidado do cliente. | Principal indicador de faturamento. | F_SUM_VLR_TOT |
Dicas de Análise
- Utilize a ordenação por Valor Total para identificar rapidamente os clientes com maior participação no faturamento.
- Ao habilitar a opção "Quebrar por Data", é possível analisar oscilações diárias das vendas dos clientes.
- O filtro por Representante permite avaliar desempenho comercial individual.
- O filtro por Produto ajuda a identificar quais clientes consomem determinadas linhas de produtos.
- Ao filtrar por Transportadora, é possível avaliar a movimentação logística associada às vendas.
- O indicador de Peso Total é especialmente útil para análises de transporte e custo logístico.
- Compare clientes com alto peso expedido e baixo faturamento para identificar possíveis oportunidades de revisão comercial.
- Utilize a visão sintética para análises gerenciais e a visão analítica para auditorias e conferências operacionais.
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| O relatório não retorna dados. | Verifique se existe movimentação para os filtros informados e se a empresa selecionada é a correta. |
| Alguns clientes não aparecem na consulta. | Confirme se o filtro de clientes está habilitado e se os clientes foram selecionados corretamente. |
| Os valores estão menores que o esperado. | Verifique se a opção "Somente Venda" está habilitada, pois ela restringe operações não caracterizadas como venda. |
| A transportadora não aparece. | Verifique se a nota fiscal possui transportadora vinculada. |
| O mesmo cliente aparece mais de uma vez. | Isso ocorre quando a opção "Quebrar por Data" está habilitada ou quando o modo analítico está sendo utilizado. |
| Não consigo visualizar as notas fiscais. | Habilite a opção "Exibir Notas". |
| O peso total parece incorreto. | Verifique o cadastro de peso unitário dos produtos, pois o cálculo utiliza peso unitário multiplicado pela quantidade vendida. |
Exemplos de Uso
Exemplo 1: Ranking de Clientes
Objetivo: Identificar os clientes que mais faturaram no mês.
Configuração:
- Filtrar por Data = Sim
- Período = Mês atual
- Somente Venda = Sim
- Exibir Notas = Não
- Ordenação = Valor Total
Resultado: Será exibido um ranking consolidado dos clientes com maior faturamento.
Exemplo 2: Auditoria de Vendas de um Cliente
Objetivo: Verificar todas as vendas realizadas para um cliente específico.
Configuração:
- Filtrar Clientes = Sim
- Selecionar o cliente desejado
- Exibir Notas = Sim
Resultado: O relatório apresentará os detalhes das vendas realizadas, incluindo notas fiscais emitidas.
Exemplo 3: Análise por Representante
Objetivo: Avaliar o faturamento gerado por um representante comercial.
Configuração:
- Filtrar Representantes = Sim
- Selecionar representante
- Somente Venda = Sim
Resultado: Permite verificar os clientes atendidos e os valores comercializados pelo representante.
Exemplo 4: Avaliação Logística
Objetivo: Analisar peso transportado por transportadora.
Configuração:
- Filtrar Transportadoras = Sim
- Período desejado
- Exibir Notas = Não
Resultado: Permite comparar peso movimentado e faturamento associado a cada transportadora.
Observações Gerais
- O relatório utiliza a data de emissão da nota fiscal como referência temporal.
- Os valores são apurados a partir dos itens faturados nas notas fiscais.
- O peso total é calculado automaticamente considerando o peso unitário cadastrado nos produtos.
- A opção "Somente Venda" considera apenas operações cuja natureza fiscal esteja configurada como receita de venda.
- Quando a opção "Exibir Notas" estiver desabilitada, os dados são consolidados por cliente.
- Quando a opção "Quebrar por Data" estiver habilitada, cada cliente poderá aparecer múltiplas vezes, uma para cada data de emissão.
- O relatório disponibiliza totalizadores gerais de valor faturado e peso expedido.
- Também são gerados totalizadores por transportadora para suporte às análises logísticas.
Indicadores Relevantes
- Faturamento por Cliente.
- Peso Expedido por Cliente.
- Quantidade Vendida por Cliente.
- Participação das Transportadoras.
- Evolução diária das vendas por cliente.
- Desempenho comercial por representante.
- Concentração de faturamento em clientes específicos.