BI 2780 necessidade compra
Este relatório tem como objetivo listar, de forma sintética, as Necessidades de Compra por Grupo Necessidade de Compra. Caso no mesmo Grupo Necessidade existam Necessidades de Compra liberadas, não liberadas e desativadas, elas serão listadas separadamente através da quebra por página, trazendo sempre o cabeçalho do Grupo Necessidade para identificação da origem dos registros.
Filtros
Filtros Configuráveis
Os filtros disponíveis neste relatório são:
- Empresa: Empresa a qual o Grupo Necessidade pertence.
- Data Grupo Necessidade de Compra: Data de cadastro do Grupo Necessidade.
- Grupo Necessidade de Compra: Grupo Necessidade.
- Centro de Custo: Centro de Custo do Grupo Necessidade.
- Produto: Produto da Necessidade de Compra.
- Usuário Comprador: Usuário Comprador do Grupo Necessidade.
- Usuário Solicitante: Usuário Solicitante do Grupo Necessidade.
Filtros Internos
Não existem filtros internos para este relatório.
Quebras
Neste relatório há a quebra por página (fixa), sendo considerado para a quebra o "status" das Necessidades de Compra do Grupo Necessidade:
- Liberadas
- Não Liberadas
- Desativadas
Campos
| Campo | Descrição | Referência |
|---|---|---|
| Necessidade de Compra | Identificador do Grupo Necessidade Compra | identificador |
| Data Cadastro | Data de cadastro do Grupo Necessidade | dataCadastro |
| Centro de Custo | Centro de Custo do Grupo Necessidade | codigo + nome |
| Tipo Necessidade | "Tipo Necessidade" do Grupo Necessidade | tipoNecessidade |
| Solicitante | Solicitante do Grupo Necessidade | nome |
| Comprador | Comprador do Grupo Necessidade | nome |
| Código | Identificador do Produto da Necessidade de Compra | identificador |
| Descrição | Descrição do Produto da Necessidade de Compra | nome |
| UND | Unidade de Medida do Produto da Necessidade de Compra | sigla |
| QTD | Quantidade solicitada do Produto na Necessidade de Compra | quantidadeNecessidade |
| Observações | Observação do Grupo Necessidade | observacao |
| Solicitante | Solicitante do Grupo Necessidade | nome |
| Autorizado Por | Autorizador do Grupo Necessidade | nome |
| Data | Data da autorização do Grupo Necessidade | dataCadastro |
| Campo | Descrição | Referência |
|---|---|---|
| Necessidade de Compra | Identificador do Grupo Necessidade Compra | identificador |
| Data Cadastro | Data de cadastro do Grupo Necessidade | dataCadastro |
| Centro de Custo | Centro de Custo do Grupo Necessidade | codigo + nome |
| Tipo Necessidade | "Tipo Necessidade" do Grupo Necessidade | tipoNecessidade |
| Solicitante | Solicitante do Grupo Necessidade | nome |
| Comprador | Comprador do Grupo Necessidade | nome |
| Código | Identificador do Produto da Necessidade de Compra | identificador |
| Descrição | Descrição do Produto da Necessidade de Compra | nome |
| UND | Unidade de Medida do Produto da Necessidade de Compra | sigla |
| QTD | Quantidade solicitada do Produto na Necessidade de Compra | quantidadeNecessidade |
| Observações | Observação do Grupo Necessidade | observacao |
| Solicitante | Solicitante do Grupo Necessidade | nome |
| Autorizado Por | Autorizador do Grupo Necessidade | nome |
| Data | Data da autorização do Grupo Necessidade | Em branco |
| Campo | Descrição | Referência |
|---|---|---|
| Necessidade de Compra | Identificador do Grupo Necessidade Compra | identificador |
| Data Cadastro | Data de cadastro do Grupo Necessidade | dataCadastro |
| Centro de Custo | Centro de Custo do Grupo Necessidade | codigo + nome |
| Tipo Necessidade | "Tipo Necessidade" do Grupo Necessidade | tipoNecessidade |
| Solicitante | Solicitante do Grupo Necessidade | nome |
| Comprador | Comprador do Grupo Necessidade | nome |
| Desativada | Indica se as Necessidades de Compra listadas estão desativadas ou não | desativarNecessidade |
| Motivo | "VIDE OBSERVAÇÕES" | Texto fixo |
| Código | Identificador do Produto da Necessidade de Compra | identificador |
| Descrição | Descrição do Produto da Necessidade de Compra | nome |
| UND | Unidade de Medida do Produto da Necessidade de Compra | sigla |
| QTD | Quantidade solicitada do Produto na Necessidade de Compra | quantidadeNecessidade |
| Observações | Observação do Grupo Necessidade + observações das Necessidades de Compra desativadas | observacao e identificador + motivoDesativacao |
| Solicitante | Solicitante do Grupo Necessidade | nome |
| Autorizado Por | Autorizador do Grupo Necessidade | nome |
| Data | Data da autorização do Grupo Necessidade | Em branco |
Dicas de Análise
Necessidades de Compra Liberadas
Na listagem de Necessidades de Compra Não Liberadas, observar o seguinte:
- Campo "Data": Exibe a maior data de liberação dentre as Necessidades de Compra listadas.
Necessidades de Compra Não Liberadas
Na listagem de Necessidades de Compra Não Liberadas, observar o seguinte:
- Marca d'água "Necessidade de Compra não liberada": Só é exibida para a listagem de Necessidades não liberadas.
- Autorizado por: Traz o usuário autorizador informado para o Grupo Necessidade. Se não houver, ficará em branco.
- Campo "Data": A data de autorização não é exibida pelo fato das Necessidades de Compra listadas não estarem liberadas.
Necessidades de Compra Desativadas
Na listagem de Necessidades de Compra desativadas, observar o seguinte:
- Campo "Desativada": Só é exibido no agrupamento de Necessidades de Compra desativadas. Exibe "SIM" para indicar que as Necessidades listadas estão inativas.
- Campo "Motivo": Só é exibido no agrupamento de Necessidades de Compra desativadas. Exibe "VIDE OBSERVAÇÕES", para indicar que as observações das Necessidades de Compra desativadas estão no campo "Observações".
- Campo "Observações": Além da observação geral do Grupo Necessidade, traz as observações das Necessidades de Compra desativadas, se houver. São listados o identificador da Necessidade + o motivo da desativação.
- Campo "Data": A data de autorização não é exibida pelo fato das Necessidades de Compra listadas estarem inativas.
Problemas e soluções
- Uma Necessidade de Compra não aparece no agrupamento de Necessidades liberadas:
- Somente são listadas neste agrupamento as Necessidades efetivamente liberadas. Você pode verificar a liberação do registro na aba "Origem/Rastreabilidade".
- O Usuário Liberação não deve ser tomado como parâmetro, pois pode ser informado ou não no Grupo Necessidade, sendo, neste caso, apenas informativo.