BI 2689 Individual Analise Preco Venda - Cotacao
Este relatório traz os detalhes da análise do Preço de Venda realizada sobre uma Cotação.
Origem dos dados
Recurso Chave
Os dados deste relatório tem origem no recurso 199 - Cotacao Vendas.
Informações Obrigatórias
- Para gerar o relatório, é necessário que exista uma Análise de Preço de Venda do Produto vinculada ao Item da Cotação.
- Esta informação pode ser encontrada no campo "Análise Preço Venda Produto", na aba Itens Cotação, sub aba Análise Custo, do recurso 199.
Filtros
- Identificador Cotação: Filtra a Cotação de Vendas pelo identificador.
- Identificador Produto: Filtra o Item da Cotação pelo identificador do Produto.
- Imprimir Materiais: Informe "sim" para listar os Materiais usados na Produção do Produto analisado.
- Imprimir Funções: Informe "sim" para listar as Funções relacionadas à Produção do Produto analisado.
- Imprimir Outros: Informe "sim" para listar outros itens relacionados ao custo de Produção do Produto.
Campos
Cabeçalho
O cabeçalho do relatório trás as principais informações da Cotação de Vendas, como o Cliente, a data em que foi emitida e as Informações Adicionais do Item.
Você pode localizar estes dados em: recurso 199 - Cotação Vendas.
Campo | Descrição | Observação | Referência |
---|---|---|---|
Id. Cotação | Identificador da Cotação | identificador | |
Emissão | Data de emissão da Cotação | dataEmissao | |
Cliente | Cliente da Cotação | Concatena Nome e Nome Fantasia do Cliente | nome + nomeFantasia; |
CNPJ/CPF | Identificação do Cliente | Exibe CNPJ ou CPF | cnpj |
Fone | Telefone de Contato | fone1 | |
Produto | Produto do Item da Cotação | Concatena Identificador, Código Auxiliar e Descrição do Produto | identificador + codigoAuxiliar + nome |
UM | Unidade de Medida do Produto | sigla | |
Info | Informações Adicionais | Exibe as Informações Adicionais do Item da Cotação | infAdicional |
Seção Cenários Precificação
Esta seção informa qual o Cenário de análise será demonstrado para o Produto do Item da Cotação. A Análise de Custos pode envolver vários Cenários, sendo que aquele que será utilizado para o Produto estará indicado como "Sim", na coluna "Escolhido".
Você pode localizar estes dados em: recurso 199 - Cotação Vendas > aba Itens Cotação > aba Análise Custo > Botão "Abrir Análise Custo" > Painel "Análise de Custo" > aba "Análise Custo - PCP" > aba "Cenários".
Campo | Descrição | Observação | Referência |
---|---|---|---|
Cenário | Descrição do Cenário em que o Produto será avaliado | descricao | |
Tabela | Concatena o Identificador e a Descrição da Tabela de Variáveis que o Cenário terá | identificador + descricao | |
Vr. Cel. | Valor Total das Células de Produção | Soma do Valor Previsto de todas as Células da Análise de Custo | valorTotalCel |
Vr. Mat. | Valor Total dos Materiais | Soma do Valor dos Materiais de todas as Células da Análise de Custo | valorTotalMat |
Vr. Func. | Valor Total das Funções | Soma do Valor das Funções de todas as Células da Análise de Custo | valorTotalFunc |
Vr. Out. | Valor Total dos Outros Custos | Soma do Valor dos Outros Custos de todas as Células da Análise de Custo | valorTotalOutros |
Total | "Vr.Cel." + "Vr. Mat." + "Vr. Func." + "Vr. Out." | Soma do Valor Total das Células, Materiais, Funções e Outros Custos. | valorTotal |
Vr. Venda | Valor de Venda calculado para o Produto | O valor de venda do Produto é resultado da aplicação das variáveis no valor de custo. Caso tenha dúvidas, confira o Touch School "Gestão de Vendas - Análise Custo no Orçamento de Vendas". | resultado |
Esc.? | Cenário escolhido | Indica qual Cenário de Análise foi escolhido para calcular o Preço de Venda do Produto | descricao |
Hrs. | Número de Horas informado para a Célula | horasExecucao | |
Cel. | Descrição da Célula da Análise de Custo | descricao | |
Mat. | Valor total dos Materiais relacionados à Célula | valor | |
Funç. | Valor total das Funções relacionadas à Célula | valor | |
Out. | Valor total dos Outros itens relacionados à Célula | valor | |
Total | Valor total dos custos lançados para a Célula | valorTotal |
Seção Materiais
Nesta seção são listados os Materiais que foram alocados para o processo de produção do Produto. Eles fazem parte do custo total que será considerado no cálculo do Preço de Venda.
Você pode localizar estes dados em: recurso 199 - Cotação Vendas > aba Itens Cotação > aba Análise Custo > Botão "Abrir Análise Custo" > Painel "Análise de Custo" > aba "Análise Custo - PCP" > aba "Materiais".
Campo | Descrição | Observação | Referência |
---|---|---|---|
Id. Prod | Identificador do Material | identificador | |
Cód. Aux. | Código Auxiliar do Material | codAuxiliarGrade | |
Produto | Descrição do Material | descricaoGrade | |
UM | Unidade de Medida do Material | unidMedidaGrade | |
Qtd | Quantidade total do Material | quantidade | |
Vr. Unit. | Valor Unitário do Material | valorUnitario | |
Vr. Total | Valor Total do Material | Vr. Unit * Qtd | valor |
Prod. Própria | Indica se o Material é de Produção Própria | producaoPropria | |
Qtd. Ref. | Quantidade de Referência do Material | quantidadeRef | |
Comp. | Comprimento do Material | comprimento | |
Altura | Altura do Material | altura | |
Largura | Largura do Material | largura | |
Volume | Volume do Material | volume |
Seção Funções
Nesta seção são listados os custos referentes às Funções que foram relacionadas ao Produto na Análise de Custo. Eles correspondem ao valor da Mão de Obra para a produção do Produto que está sendo analisado. Assim como os Materiais, eles integram o custo total que será considerado para o Produto quando o Preço de Venda for calculado.
Você pode localizar estes dados em: recurso 199 - Cotação Vendas > aba Itens Cotação > aba Análise Custo > Botão "Abrir Análise Custo" > Painel "Análise de Custo" > aba "Análise Custo - PCP" > aba "Funções".
Campo | Descrição | Observação | Referência |
---|---|---|---|
Função | Descrição da Função | nomeFuncao | |
Quantidade | Quantidade da Função | quantidade | |
Vr. Unit. | Valor Unitário da Função | valorUnitario | |
Vr. Total | Valor Total da Função | Quantidade * Valor Unitário | valor |
Observação | Observação referente a Função | observacao |
Seção Outros
Nesta seção são listados os outros custos que foram relacionados ao Produto na Análise de Custo. Assim como os Materiais, eles integram o custo total que será considerado para o Produto quando o Preço de Venda for calculado.
Você pode localizar estes dados em: recurso 199 - Cotação Vendas > aba Itens Cotação > aba Análise Custo > Botão "Abrir Análise Custo" > Painel "Análise de Custo" > aba "Análise Custo - PCP" > aba "Outros".
Campo | Descrição | Observação | Referência |
---|---|---|---|
Descrição Outros | Descrição do item | descricao | |
Quantidade | Quantidade do item | quantidade | |
Vr. Unit. | Valor Unitário do Item | valorUnitario | |
Vr. Total | Valor Total do Item | Quantidade * Valor Unitário | valor |
Observação | Observação do Item | observacao |