2835 Relatorio Registro de Controle de Processo
De Touch ERP
Objetivo
Este relatório têm como objetivo o registro para controle do processo de produção utilizando-se de dados por OS Linha Producao(431 os linha producao)
Filtros Disponíveis
Use os filtros abaixo para personalizar sua consulta. Embora não sejam obrigatórios, a ausência de filtros pode afetar a performance do relatório.
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Filtrar Ordem Servico Linha Prod | Filtra por código de OS Linha Produção informando inicial e final | Informe código inicial e final das OS Linha Produção | codigo |
| Filtrar Pedido | Filtra as OS Linha Produção apenas onde conter o Pedido vinculado informado utilizando ID inicial e final | Informe identificador inicial e final dos Pedidos | identificador |
| Revisao | Informe a revisão a ser exibida no relatório em "Rev." | Pode se informar tanto números como caracteres | |
| Texto Rodape | Valor padrão não editável: "Form 038" | A ser exibido no rodapé |
Campos
Esses são os dados exibidos no relatório de acordo com as OS Linha Producao retornados após os devidos filtros.
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Pág | Número da página atual + "/" + número total de páginas | ||
| Rev. | Revisão, informada através do campo "Revisao" | ||
| Cliente | ID do Cliente + Nome do Cliente | identificador + nome | |
| Código | Código Auxiliar do Produto vinculado a OS | codigoAuxiliar | |
| Descrição | Nome do Produto vinculado a OS | nome | |
| OP | Código da OS | codigo | |
| Qtde | Quatidade prevista para produção da OS | quantidadePrevProd | |
| Aplicação da Manta de Borracha - Massa | Pesquisa entre as Sub OS's da OS, se existe alguma em que o produto seja "Material de Uso e Consumo", Tipo Item Sped 7, se for o caso, exibe-se a descrição do produto desta SUB OS caso encontrado | descricao | |
| Demais campos | Quando gerado o relatório, são livres para preenchimento manual |
Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| O relatório está vazio | Verifique se os filtros ativos estão de acordo dados no ERP, como Código OS e ID Pedido inicial/final |
Dicas para Análise
- Para filtrar apenas por uma OS, ative o filtro "Filtrar Ordem Servico Linha Prod" e informe o código da Ordem de Serviço inicial e final igual ao código da OS desejada.