1010 - Tabela de Rubricas/Case Rubricas
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Esta wiki detalha as principais rubricas e os campos a serem informados selecionados.
Periculosidade
Adicional de periculosidade
Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|
Tipo de Evento | Provento | |
Formula | @salario_nominal@*0.3/30*@referencia@ | |
Referencia | (@dias_trabalhados@+@dias_folgas@+@dias_feriados@)-@dias_faltosos@ | |
Tipo de Calculo | Folha de pagamento | |
Media Ferias | Sim | |
Media Aviso Previo | Não | |
Media 13º Salario | Não | |
Media Afastamento | Não | |
Incidencia INSS | Sim | |
Compõe Rais | Sim | |
Compoe Custo do Colaborador | Sim | |
Incidencia FGTS | Sim | |
Compoe GRRF salario | Sim | |
Incidencia de IRRF | Sim | |
Incidencia Salario Familia | Sim | |
Compoe Dirf | Sim | |
Compoe complemento salarial | Sim |
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 1203 - Adicional de periculosidade | |
Tipo Rubrica | 1- Vencimento, Provento ou Pensão | |
Codigo de Incidências de FGTS | 11- Base de Calculo FGTS | |
Codigo de Incidências de IRRF | 11- Remuneração Mensal | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 11- Mensal | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00- Não base de Calculo |
HORA EXTRA 100%
Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|
Tipo de Evento | Provento | |
Formula | (((@salario_nominal@ + @insalubridade_20@ + @insalubridade_40@ + @adicional_de_periculosida@ + @adicional_noturno_20@+@periculosidade_30@) / 220) * 2.0) * @referencia@ | |
Referencia | ||
Tipo de Calculo | Folha de pagamento | |
Media Ferias | Sim | |
Media Aviso Previo | Não | |
Media 13º Salario | Não | |
Media Afastamento | Não | |
Incidencia INSS | Sim | |
Compõe Rais | Sim | |
Compoe Custo do Colaborador | Sim | |
Incidencia FGTS | Sim | |
Converter Referencia em horas | Sim | |
Incidencia de IRRF | Sim | |
Incidencia Salario Familia | Sim | |
Incidencia de Pis | Sim | |
Compoe DSR Hora Extra | Evento de DSR vinculado | |
Impressao no Termo de Rescisão | HORA EXTRA 100%% |
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 1003 - Horas extraordinarias | |
Tipo Rubrica | 1- Vencimento, Provento ou Pensão | |
Codigo de Incidências de FGTS | 11- Base de Calculo FGTS | |
Codigo de Incidências de IRRF | 11- Remuneração Mensal | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 11- Mensal | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00- Não base de Calculo |
FALTAS DIAS
Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|
Tipo de Evento | Provento | |
Formula | @valor_dia@*@referencia@ | |
Referencia | @dias_faltosos@ | |
Tipo de Calculo | Folha de pagamento | |
Media Ferias | Não | |
Media Aviso Previo | Não | |
Media 13º Salario | Não | |
Media Afastamento | Não | |
Incidencia INSS | Sim | |
Incidencia FGTS | Sim |
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 9207 - Faltas | |
Tipo Rubrica | 2- Desconto | |
Codigo de Incidências de FGTS | 11- Base de Calculo FGTS | |
Codigo de Incidências de IRRF | 11- Remuneração Mensal | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 11- Mensal | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00- Não base de Calculo |
ADICIONAL NOTURNO
Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|
Tipo de Evento | Provento | |
Formula | @valor_hora@*@referencia@*0.30 | |
Referencia | ||
Tipo de Calculo | Folha de pagamento | |
Media Ferias | Sim - Referencia | |
Media Aviso Previo | Sim - Referencia | |
Media 13º Salario | Sim - Referencia | |
Media Afastamento | Sim - Referencia | |
Incidencia INSS | Sim | |
Compõe Rais | Sim | |
Compoe Custo do Colaborador | Sim | |
Incidencia FGTS | Sim | |
Compoe GRRF Salario | Sim | |
Incidencia de IRRF | Sim | |
Incidencia Salario Familia | Sim | |
Compoe Dirf | Sim | |
Compõe Complemento Salarial | Evento de DSR vinculado | |
Compõe DSR Adicional Noturno | Evento vinculado DSR ADICIONAL NOTURNO | |
Impressão no Termo de Rescisão | ADICIONAL NOTURNO @referencia@ |
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 1205 - Adicional noturno | |
Tipo Rubrica | 1- Vencimento, Provento ou Pensão | |
Codigo de Incidências de FGTS | 11- Base de Calculo FGTS | |
Codigo de Incidências de IRRF | 11- Remuneração Mensal | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 11- Mensal | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00- Não base de Calculo |
FERIAS
Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|
Tipo de Evento | Provento | |
Formula | @valor_hora@*@referencia@*0.30 | |
Referencia | ||
Tipo de Calculo | Folha de pagamento | |
Media Ferias | Sim - Referencia | |
Media Aviso Previo | Sim - Referencia | |
Media 13º Salario | Sim - Referencia | |
Media Afastamento | Sim - Referencia | |
Incidencia INSS | Sim | |
Compõe Rais | Sim | |
Compoe Custo do Colaborador | Sim | |
Incidencia FGTS | Sim | |
Compoe GRRF Salario | Sim | |
Incidencia de IRRF | Sim | |
Incidencia Salario Familia | Sim | |
Compoe Dirf | Sim | |
Compõe Complemento Salarial | Evento de DSR vinculado | |
Compõe DSR Adicional Noturno | Evento vinculado DSR ADICIONAL NOTURNO | |
Impressão no Termo de Rescisão | ADICIONAL NOTURNO @referencia@ |
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 1205 - Adicional noturno | |
Tipo Rubrica | 1- Vencimento, Provento ou Pensão | |
Codigo de Incidências de FGTS | 11- Base de Calculo FGTS | |
Codigo de Incidências de IRRF | 11- Remuneração Mensal | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 11- Mensal | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00- Não base de Calculo |
SALDO SALARIO
Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|
Tipo de Evento | Provento | |
Formula | @salario_nominal@/@dias_horas_efetivo@*@referencia@ | |
Referencia | @dias_trabalhados@+@dias_feriados@+@dias_folgas@ | |
Tipo de Calculo | Folha de pagamento | |
Media Ferias | Sim - Referencia | |
Media Aviso Previo | Sim - Referencia | |
Media 13º Salario | Sim - Referencia | |
Media Afastamento | Sim - Referencia | |
Incidencia INSS | Sim | |
Compõe Rais | Sim | |
Compoe Custo do Colaborador | Sim | |
Incidencia FGTS | Sim | |
Incidencia de IRRF | Sim | |
Incidencia Salario Familia | Sim | |
Compoe Dirf | Sim | |
Impressão no Termo de Rescisão | Salario Efetivo (Dia) |
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 1000- Salario, vencimentos, soldo ou subsidio | |
Tipo Rubrica | 1- Vencimento, Provento ou Pensão | |
Codigo de Incidências de FGTS | 11- Base de Calculo FGTS | |
Codigo de Incidências de IRRF | 11- Remuneração Mensal | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 11- Mensal | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00- Não base de Calculo |
ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS
Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|
Tipo de Evento | Provento | |
Formula | (@MAIOR_SALARIO@ / 30) * @DIAS_AB_PEC_FERIAS@ | |
Referencia | ||
Tipo de Calculo | Ferias | |
Media Ferias | Não | |
Media Aviso Previo | Não | |
Media 13º Salario | Não | |
Media Afastamento | Não | |
Compoe Rais | Sim | |
Compoe Dirf | Sim | |
Compoe Complemento Salarial | Sim | |
Impressão no Termo de Rescisão | ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS |
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 1023 - Ferias - abono pecuniario | |
Tipo Rubrica | 1- Vencimento, Provento ou Pensão | |
Codigo de Incidências de FGTS | 00- Não é base de calculo do FGTS | |
Codigo de Incidências de IRRF | 75 -Abono Pecuniario | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 11- Mensal | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00- Não é base de calculo do FGTS |
PREMIO
Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|
Tipo de Evento | Provento | |
Formula | ||
Referencia | ||
Tipo de Calculo | Folha de Pagamento | |
Media Ferias | Não | |
Media Aviso Previo | Não | |
Media 13º Salario | Não | |
Media Afastamento | Não | |
Incidencia INSS | Sim | |
Compoe custo do colaborador | Sim | |
Incidencia FGTS | Sim | |
Compoe Grrf Salario | Sim | |
Incidencia Salario Familia | Sim | |
Incidencia IRRF | Sim | |
Compoe Dirf | Sim | |
Impressão no Termo de Rescisão | PREMIO |
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 2501 - Premios | |
Tipo Rubrica | 1- Vencimento, Provento ou Pensão | |
Codigo de Incidências de FGTS | 11- Base de Calculo FGTS | |
Codigo de Incidências de IRRF | 11- Remuneração Mensal | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 11- Mensal | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00- Não é base de calculo do FGTS |
13O. SALARIO
Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|
Tipo de Evento | Provento | |
Formula | ||
Referencia | ||
Tipo de Calculo | 13º Salario | |
Media Ferias | Não | |
Media Aviso Previo | Não | |
Media 13º Salario | Não | |
Media Afastamento | Não | |
Compoe Rais | Sim | |
Incidencia INSS | Sim | |
Compoe custo do colaborador | Sim | |
Incidencia FGTS | Sim | |
Incidencia IRRF | Sim | |
Compoe Complemento Salarial | Sim | |
Compoe Dirf | Sim | |
Impressão no Termo de Rescisão | 13O. SALARIO |
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 5001 - 13º salario | |
Tipo Rubrica | 1- Vencimento, Provento ou Pensão | |
Codigo de Incidências de FGTS | 12- Base de Calculo FGTS 13 | |
Codigo de Incidências de IRRF | 12- 13 Salario | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 12- 13 Salario | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00- Não é base de calculo do FGTS |
ARRED.DO MES ANTERIOR
Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|
Tipo de Evento | Desconto | |
Formula | ||
Referencia | ||
Tipo de Calculo | Folha de Pagamento | |
Media Ferias | Não | |
Media Aviso Previo | Não | |
Media 13º Salario | Não | |
Media Afastamento | Não | |
Compoe Dirf | Sim | |
Impressão no Termo de Rescisão | ARRED.DO MES ANTERIOR |
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 9299 - Outros descontos | |
Tipo Rubrica | 2 - Desconto | |
Codigo de Incidências de FGTS | 00- Nao é base de calculo do FGTS | |
Codigo de Incidências de IRRF | 09 - Outras Verbas não considerada como base de calculo ou rendimentos | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 00 -Não é base de calculo | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00 -Não é base de calculo |
DESCONTO AD. DE SALARIO
Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|
Tipo de Evento | Desconto | |
Formula | @referencia@ | |
Referencia | 30 | |
Tipo de Calculo | Folha de pagamento | |
Media Ferias | Não | |
Media Aviso Previo | Não | |
Media 13º Salario | Não | |
Media Afastamento | Não | |
Incidencia de IRRF | Sim | |
Compoe Dirf | Sim | |
Impressão no Termo de Rescisão | 1008 |
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 9200 - Desconto de Adiantamentos | |
Tipo Rubrica | 2 - Desconto | |
Codigo de Incidências de FGTS | 11- Não é base de calculo do FGTS | |
Codigo de Incidências de IRRF | 11- Remuneração Mensal | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 00 - Não é base de calculo | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00- Não base de Calculo |
AVISO INDENIZADO
Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|
Tipo de Evento | Provento | |
Formula | (@salario_nominal@+@valores_agregados_indenizados_aviso@)/30*@referencia@ | |
Referencia | (@dias_aviso@-30) | |
Tipo de Calculo | Folha de pagamento | |
Media Ferias | Não | |
Media Aviso Previo | Não | |
Media 13º Salario | Não | |
Media Afastamento | Não | |
Compõe Rais | Sim | |
Compoe Custo do Colaborador | Sim | |
Incidencia FGTS | Sim | |
Compoe Dirf | Sim | |
Compoe complemento salarial | Sim | |
Configuração Adicionais | Compõe Rescisão Trabalhada |
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 003 - Indenizacao compensatOria do aviso-previo | |
Tipo Rubrica | 1- Vencimento, Provento ou Pensão | |
Codigo de Incidências de FGTS | 21- Base de Calculo FGTS Rescisorio | |
Codigo de Incidências de IRRF | 74- Indenização e Rescisao do ContratoRemuneração Mensal | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 00- Não base de Calculo | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00- Não base de Calculo |
eCONSIGNADO
Descriçao | Valor | Observação |
---|---|---|
Natureza das Rubricas | 9253 - Emprestimo eConsignado-Desconto | |
Tipo Rubrica | 2- Desconto | |
Codigo de Incidências de FGTS | 31- DESCONTO ECONSIGNADO | |
Codigo de Incidências de IRRF | 09- Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimentos | |
Codigo de Incidências Previdencia Social | 00- Não base de Calculo | |
Codigo de Incidências Contribuição Social | 00- Não base de Calculo |